gource master
[disclosr.git] / admin / gourceimporter / output.log
Alex Sadleir 1 -2182982400|andrew|A|Governor-General
2 1409961600|andrew|D|Governor-General
3 -2177452800|andrew|A|Department of Trade and Customs, Central Office
4 -440985600|andrew|D|Department of Trade and Customs, Central Office
5 -1364947200|andrew|A|State Advisory Fruit Board, Victoria
6 -1041465600|andrew|D|State Advisory Fruit Board, Victoria
7 -928627200|andrew|A|RAAF No 2 Stores Depot
8 788832000|andrew|D|RAAF No 2 Stores Depot
9 -1593820800|andrew|A|Sub-Treasury, New South Wales (also known as the Office of the Australian Treasury, Sydney from 1974)
10 218764800|andrew|D|Sub-Treasury, New South Wales (also known as the Office of the Australian Treasury, Sydney from 1974)
11 -1535932800|andrew|A|Sub-Treasury, Northern Territory (also known as Office of the Australian Treasury, Darwin from 1974)
12 218764800|andrew|D|Sub-Treasury, Northern Territory (also known as Office of the Australian Treasury, Darwin from 1974)
13 -1356998400|andrew|A|Sub-Treasury, Australian Capital Territory (also known as Accounting Office, Australian Treasury, Canberra from 1974)
14 218764800|andrew|D|Sub-Treasury, Australian Capital Territory (also known as Accounting Office, Australian Treasury, Canberra from 1974)
15 -1535932800|andrew|A|Sub-Treasury, Queensland (also known as Office of the Australian Treasury, Brisbane from 1974)
16 218764800|andrew|D|Sub-Treasury, Queensland (also known as Office of the Australian Treasury, Brisbane from 1974)
17 -1593820800|andrew|A|Sub-Treasury, South Australia (also known as the Office of the Australian Treasury, Adelaide, from 1974)
18 218764800|andrew|D|Sub-Treasury, South Australia (also known as the Office of the Australian Treasury, Adelaide, from 1974)
19 -1593820800|andrew|A|Sub-Treasury, Tasmania 1919-by 1926; by 1943-1976 (also known as Office of the Australian Treasury, Hobart from 1974)
20 218764800|andrew|D|Sub-Treasury, Tasmania 1919-by 1926; by 1943-1976 (also known as Office of the Australian Treasury, Hobart from 1974)
21 -1339200000|andrew|A|Sub-Treasury, Victoria (also known as the Office of the Australian Treasury, Melbourne from 1974)
22 218764800|andrew|D|Sub-Treasury, Victoria (also known as the Office of the Australian Treasury, Melbourne from 1974)
23 -1593820800|andrew|A|Sub-Treasury, Western Australia (also known as the Office of the Australian Treasury, Perth from 1974)
24 218764800|andrew|D|Sub-Treasury, Western Australia (also known as the Office of the Australian Treasury, Perth from 1974)
25 -347155200|andrew|A|CSIRO, Division of Tropical Agriculture, Brisbane
26 970531200|andrew|D|CSIRO, Division of Tropical Agriculture, Brisbane
27 -947030400|andrew|A|[Defence] Board of Business Administration [II]
28 -694396800|andrew|D|[Defence] Board of Business Administration [II]
29 -777686400|andrew|A|Commission of Inquiry into the Dealings With Alcoholic Liquor by RAAF Personnel in the Pacific and Other Matters
30 -766800000|andrew|D|Commission of Inquiry into the Dealings With Alcoholic Liquor by RAAF Personnel in the Pacific and Other Matters
31 -371001600|andrew|A|RAAF No 2 Air Trials Unit, Edinburgh [South Australia]
32 5011200|andrew|D|RAAF No 2 Air Trials Unit, Edinburgh [South Australia]
33 -200188800|andrew|A|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, New South Wales
34 93571200|andrew|D|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, New South Wales
35 -200188800|andrew|A|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, Queensland
36 93571200|andrew|D|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, Queensland
37 -200188800|andrew|A|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, South Australia
38 93571200|andrew|D|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, South Australia
39 -200188800|andrew|A|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, Tasmania
40 93571200|andrew|D|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, Tasmania
41 -200188800|andrew|A|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, Victoria
42 93571200|andrew|D|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, Victoria
43 -200188800|andrew|A|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, Western Australia
44 93571200|andrew|D|Department of Shipping and Transport, Regional Controller, Western Australia
45 -250905600|andrew|A|RAAF Movement Control Office, Sydney, New South Wales (from July 1990) Services Air Movement Control Office (SAMCO)
46 836179200|andrew|D|RAAF Movement Control Office, Sydney, New South Wales (from July 1990) Services Air Movement Control Office (SAMCO)
47 -860025600|andrew|A|Area Finance Office, New South Wales, Sydney (a) Department of Air (b) Department of Defence [III] (Air Office)
48 179452800|andrew|D|Area Finance Office, New South Wales, Sydney (a) Department of Air (b) Department of Defence [III] (Air Office)
49 -1462233600|andrew|A|Australian Commonwealth Shipping Board
50 -609897600|andrew|D|Australian Commonwealth Shipping Board
51 -873244800|andrew|A|Area Finance Office, Melbourne (also known as Southern Area Finance Office to 1954) (a) Department of Air (b) Department of Defence [III] (Air Office)
52 -125452800|andrew|D|Area Finance Office, Melbourne (also known as Southern Area Finance Office to 1954) (a) Department of Air (b) Department of Defence [III] (Air Office)
53 -915148800|andrew|A|Area Finance Officer, Department of Air, Perth, Western Australia
54 205027200|andrew|D|Area Finance Officer, Department of Air, Perth, Western Australia
55 -689731200|andrew|A|RAAF No 6 Squadron, Amberley [Queensland] [II]
56 1409961600|andrew|D|RAAF No 6 Squadron, Amberley [Queensland] [II]
57 -324432000|andrew|A|RAAF No 2 Control and Reporting Unit, Darwin [Northern Territory]
58 1409961600|andrew|D|RAAF No 2 Control and Reporting Unit, Darwin [Northern Territory]
59 -746323200|andrew|A|Director of Works, Victoria Region/ (from 1948) Victoria-Tasmania Region
60 140745600|andrew|D|Director of Works, Victoria Region/ (from 1948) Victoria-Tasmania Region
61 -1073001600|andrew|A|503 Wing [New South Wales]
62 1409961600|andrew|D|503 Wing [New South Wales]
63 -746323200|andrew|A|Director of Works, New South Wales
64 140745600|andrew|D|Director of Works, New South Wales
65 -1508889600|andrew|A|Tariff Board
66 126230400|andrew|D|Tariff Board
67 -4234896000|andrew|A|General Post Office, Sydney (also known as Postal Department (until 1865) then Postmaster-General's Department, 1865-1901; Postmaster-General's Department, State Administration, New South Wales, 1901-1975)
68 173404800|andrew|D|General Post Office, Sydney (also known as Postal Department (until 1865) then Postmaster-General's Department, 1865-1901; Postmaster-General's Department, State Administration, New South Wales, 1901-1975)
69 -3463430400|andrew|A|General Post Office, Brisbane (also known as Posts and Telegraphs Department, 1879-1901, and Postmaster-General's Department, State Administration, Queensland, 1901-1975)
70 173404800|andrew|D|General Post Office, Brisbane (also known as Posts and Telegraphs Department, 1879-1901, and Postmaster-General's Department, State Administration, Queensland, 1901-1975)
71 -4188499200|andrew|A|General Post Office, Adelaide (also known as Postmaster-General's Department, State Administration, South Australia, 1901-1975)
72 173404800|andrew|D|General Post Office, Adelaide (also known as Postmaster-General's Department, State Administration, South Australia, 1901-1975)
73 -4354905600|andrew|A|General Post Office, Hobart (also known as Post Office Department, by 1867-1901; Postmaster-General's Department, State Administration, Tasmania, 1901-1975)
74 173404800|andrew|D|General Post Office, Hobart (also known as Post Office Department, by 1867-1901; Postmaster-General's Department, State Administration, Tasmania, 1901-1975)
75 -3739651200|andrew|A|General Post Office, Melbourne (also known as Postmaster-General's Department, State Administration, Victoria, 1901-1975)
76 173404800|andrew|D|General Post Office, Melbourne (also known as Postmaster-General's Department, State Administration, Victoria, 1901-1975)
77 -4070822400|andrew|A|Postmaster-General's Department, General Post Office, Perth (also known as State Administration, Western Australia)
78 173404800|andrew|D|Postmaster-General's Department, General Post Office, Perth (also known as State Administration, Western Australia)
79 -1540684800|andrew|A|Department of Health, Regional Office, New South Wales
80 554083200|andrew|D|Department of Health, Regional Office, New South Wales
81 -1546300800|andrew|A|Department of Health, Divisional Office/ (from 1974) Regional Office, Queensland
82 554083200|andrew|D|Department of Health, Divisional Office/ (from 1974) Regional Office, Queensland
83 -1545782400|andrew|A|Department of Health, Divisional Office/ (from 1974) Regional Office, South Australia
84 554083200|andrew|D|Department of Health, Divisional Office/ (from 1974) Regional Office, South Australia
85 -1041379200|andrew|A|Department of Health, Regional Office, Tasmania
86 554083200|andrew|D|Department of Health, Regional Office, Tasmania
87 -1502236800|andrew|A|Taxation Board of Review No. 1 [New South Wales]
88 519955200|andrew|D|Taxation Board of Review No. 1 [New South Wales]
89 -1325462400|andrew|A|Department of Health, Victorian Division/ (by 1984) Department of Health, Victoria/ (by 1986) Department of Health, Victoria Region
90 554083200|andrew|D|Department of Health, Victorian Division/ (by 1984) Department of Health, Victoria/ (by 1986) Department of Health, Victoria Region
91 -1546300800|andrew|A|Department of Health, Regional Office, Western Australia
92 554083200|andrew|D|Department of Health, Regional Office, Western Australia
93 -970531200|andrew|A|Department of Health, Northern Territory Divisional Office (also known as Northern Territory Medical Service)
94 554083200|andrew|D|Department of Health, Northern Territory Divisional Office (also known as Northern Territory Medical Service)
95 -157766400|andrew|A|Stores and Transport Branch, Australian Capital Territory [II]
96 191894400|andrew|D|Stores and Transport Branch, Australian Capital Territory [II]
97 -842140800|andrew|A|RAAF No 79 Squadron
98 583632000|andrew|D|RAAF No 79 Squadron
99 -1486857600|andrew|A|Superannuation Fund Management Board/ (from 1930) Superannuation Board
100 205027200|andrew|D|Superannuation Fund Management Board/ (from 1930) Superannuation Board
101 -1577923200|andrew|A|Commonwealth Organiser, Royal Visit by Edward, Prince of Wales
102 -1546387200|andrew|D|Commonwealth Organiser, Royal Visit by Edward, Prince of Wales
103 -1356998400|andrew|A|Director of Royal Tour
104 -1325548800|andrew|D|Director of Royal Tour
105 -3473193600|andrew|A|Governor's Office, Queensland
106 1409961600|andrew|D|Governor's Office, Queensland
107 -694310400|andrew|A|Commonwealth Directorate of the Royal Visit 1949
108 -631238400|andrew|D|Commonwealth Directorate of the Royal Visit 1949
109 -694310400|andrew|A|Minister in Charge of the Royal Visit 1949
110 -631238400|andrew|D|Minister in Charge of the Royal Visit 1949
111 -216864000|andrew|A|Committee of Economic Enquiry
112 -126316800|andrew|D|Committee of Economic Enquiry
113 -185587200|andrew|A|Royal Commission into the Loss of HMAS VOYAGER
114 -169948800|andrew|D|Royal Commission into the Loss of HMAS VOYAGER
115 -482716800|andrew|A|RAAF Base Squadron, Williamtown [New South Wales]
116 581126400|andrew|D|RAAF Base Squadron, Williamtown [New South Wales]
117 -325036800|andrew|A|Headquarters Air Command, RAAF Glenbrook, New South Wales
118 1409961600|andrew|D|Headquarters Air Command, RAAF Glenbrook, New South Wales
119 -1611792000|andrew|A|Commonwealth Stores Supply and Tender Board/ (from 1974) Australian Government Stores Supply and Tender Board
120 261878400|andrew|D|Commonwealth Stores Supply and Tender Board/ (from 1974) Australian Government Stores Supply and Tender Board
121 -712972800|andrew|A|RAAF Headquarters Tasmanian Squadron, Air Training Corps, Hobart
122 1409961600|andrew|D|RAAF Headquarters Tasmanian Squadron, Air Training Corps, Hobart
123 -536544000|andrew|A|Australian Property Group, State Office, New South Wales
124 876355200|andrew|D|Australian Property Group, State Office, New South Wales
125 -568080000|andrew|A|Chief Property Officer, Queensland
126 554083200|andrew|D|Chief Property Officer, Queensland
127 -560044800|andrew|A|Chief Property Officer, South Australia
128 93571200|andrew|D|Chief Property Officer, South Australia
129 -560044800|andrew|A|Chief Property Officer, Victoria
130 181872000|andrew|D|Chief Property Officer, Victoria
131 -560044800|andrew|A|Chief Property Officer, Perth
132 188438400|andrew|D|Chief Property Officer, Perth
133 -171244800|andrew|A|Auscript, Commonwealth Reporting Service, General Manager's Office
134 898819200|andrew|D|Auscript, Commonwealth Reporting Service, General Manager's Office
135 -171244800|andrew|A|Auscript, Commonwealth Reporting Service, New South Wales State Office
136 898819200|andrew|D|Auscript, Commonwealth Reporting Service, New South Wales State Office
137 110332800|andrew|A|Auscript, Commonwealth Reporting Service, State Office, Queensland
138 898819200|andrew|D|Auscript, Commonwealth Reporting Service, State Office, Queensland
139 -171244800|andrew|A|Auscript, Commonwealth Reporting Service, South Australian Office (from 12 May 1992 known as Auscript)
140 898819200|andrew|D|Auscript, Commonwealth Reporting Service, South Australian Office (from 12 May 1992 known as Auscript)
141 -1556841600|andrew|A|Expropriation Board, Rabaul
142 -1230854400|andrew|D|Expropriation Board, Rabaul
143 -1230768000|andrew|A|Administrator, Northern Territory [II]
144 1409961600|andrew|D|Administrator, Northern Territory [II]
145 -1354320000|andrew|A|Office of Government Resident, North Australia
146 -1216771200|andrew|D|Office of Government Resident, North Australia
147 -1861920000|andrew|A|Office of Administrator, Northern Territory [I]
148 -1354320000|andrew|D|Office of Administrator, Northern Territory [I]
149 -1216771200|andrew|A|Lands and Survey Branch, Northern Territory
150 93571200|andrew|D|Lands and Survey Branch, Northern Territory
151 -1462665600|andrew|A|Primary Producers Board
152 268099200|andrew|D|Primary Producers Board
153 -1033603200|andrew|A|Darwin Public Library [I]
154 -852163200|andrew|D|Darwin Public Library [I]
155 -473385600|andrew|A|Welfare Branch
156 31449600|andrew|D|Welfare Branch
157 -1216771200|andrew|A|Medical Service, Health and Aboriginals Branch
158 -970531200|andrew|D|Medical Service, Health and Aboriginals Branch
159 -978307200|andrew|A|Native Affairs Branch (Section, 1941-1951)
160 -441936000|andrew|D|Native Affairs Branch (Section, 1941-1951)
161 -3187209600|andrew|A|Land Office (also known as Crown Lands Office/ Survey and Crown Lands Department/ Survey Department)
162 -1812067200|andrew|D|Land Office (also known as Crown Lands Office/ Survey and Crown Lands Department/ Survey Department)
163 -749952000|andrew|A|Central War Gratuity Board
164 -529372800|andrew|D|Central War Gratuity Board
165 -1814659200|andrew|A|Lands Department
166 -1751673600|andrew|D|Lands Department
167 -1751587200|andrew|A|Lands and Survey Department [I]
168 -1522540800|andrew|D|Lands and Survey Department [I]
169 -1522540800|andrew|A|Lands and Mines Department
170 -1396569600|andrew|D|Lands and Mines Department
171 -1399075200|andrew|A|Lands and Surveys Department [II] (also known as Lands Office [II])
172 -1216771200|andrew|D|Lands and Surveys Department [II] (also known as Lands Office [II])
173 -1825027200|andrew|A|Survey Department
174 -1751673600|andrew|D|Survey Department
175 -1784592000|andrew|A|Advances to Settlers Board
176 -1428451200|andrew|D|Advances to Settlers Board
177 -1367539200|andrew|A|North Australia Commission
178 -1216771200|andrew|D|North Australia Commission
179 -1803168000|andrew|A|Land Classification Board, Northern Territory
180 -1435276800|andrew|D|Land Classification Board, Northern Territory
181 -1435276800|andrew|A|Land Board [I], Northern Territory
182 -1353715200|andrew|D|Land Board [I], Northern Territory
183 -122169600|andrew|A|Traffic Section (a) Department of the Interior [II] (to 1972) (b) City Manager's Office, Department of the Interior [II] (to 1972) (c) City Manager's Office, Department of the Capital Territory
184 416188800|andrew|D|Traffic Section (a) Department of the Interior [II] (to 1972) (b) City Manager's Office, Department of the Interior [II] (to 1972) (c) City Manager's Office, Department of the Capital Territory
185 -1924992000|andrew|A|Commonwealth Fire Board [I]
186 -1230854400|andrew|D|Commonwealth Fire Board [I]
187 -1216771200|andrew|A|Land Board [II], Northern Territory
188 -997401600|andrew|D|Land Board [II], Northern Territory
189 -378691200|andrew|A|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, New South Wales
190 132537600|andrew|D|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, New South Wales
191 -599616000|andrew|A|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Northern Territory
192 132537600|andrew|D|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Northern Territory
193 -599616000|andrew|A|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Queensland
194 132537600|andrew|D|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Queensland
195 -402451200|andrew|A|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, South Australia
196 132537600|andrew|D|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, South Australia
197 -1830384000|andrew|A|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Tasmania
198 132537600|andrew|D|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Tasmania
199 -410227200|andrew|A|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Victoria
200 132537600|andrew|D|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Victoria
201 -391910400|andrew|A|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Western Australia
202 132537600|andrew|D|Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Western Australia
203 -1167609600|andrew|A|Pastoral Leases Investigation Committee
204 -1073088000|andrew|D|Pastoral Leases Investigation Committee
205 -173664000|andrew|A|Commissioner of Police [II]
206 1409961600|andrew|D|Commissioner of Police [II]
207 -2177452800|andrew|A|Department of the Treasury [I], Central Office
208 218764800|andrew|D|Department of the Treasury [I], Central Office
209 -1660694400|andrew|A|Luxuries Board
210 -1548979200|andrew|D|Luxuries Board
211 -911520000|andrew|A|Commonwealth Advertising Division, Sydney
212 31449600|andrew|D|Commonwealth Advertising Division, Sydney
213 -915148800|andrew|A|Commonwealth Advertising Division, Melbourne
214 2592000|andrew|D|Commonwealth Advertising Division, Melbourne
215 -936316800|andrew|A|RAAF No 1 Stores Depot
216 1409961600|andrew|D|RAAF No 1 Stores Depot
217 -2650752000|andrew|A|Police Station, Alice Springs
218 1409961600|andrew|D|Police Station, Alice Springs
219 -3032121600|andrew|A|Police Station, Pine Creek
220 1409961600|andrew|D|Police Station, Pine Creek
221 -1041379200|andrew|A|Police Station, Hatches Creek
222 -599702400|andrew|D|Police Station, Hatches Creek
223 -2556057600|andrew|A|Police Station, Roper River
224 1409961600|andrew|D|Police Station, Roper River
225 -1354320000|andrew|A|Office of Government Resident, Central Australia
226 -1216771200|andrew|D|Office of Government Resident, Central Australia
227 -1528934400|andrew|A|RAAF No 1 Aircraft Depot
228 1409961600|andrew|D|RAAF No 1 Aircraft Depot
229 -1668556800|andrew|A|Commonwealth Shipping Board
230 -1562284800|andrew|D|Commonwealth Shipping Board
231 -994204800|andrew|A|Australian Consulate-General, New York [United States of America]
232 1409961600|andrew|D|Australian Consulate-General, New York [United States of America]
233 -3187209600|andrew|A|Government Resident's Office
234 -1862006400|andrew|D|Government Resident's Office
235 -3158352000|andrew|A|Police Inspector's Office [I]
236 -1443916800|andrew|D|Police Inspector's Office [I]
237 -1356998400|andrew|A|Office of Commissioner of Police
238 -1293926400|andrew|D|Office of Commissioner of Police
239 -1136073600|andrew|A|Medical Officer, Alice Springs
240 -1104624000|andrew|D|Medical Officer, Alice Springs
241 -1073001600|andrew|A|Patrol Officer, Alice Springs and Jay Creek
242 -852163200|andrew|D|Patrol Officer, Alice Springs and Jay Creek
243 -1041379200|andrew|A|Half-Caste Institution, Alice Springs (Balaklava, South Australia from 1942-1946)
244 -725932800|andrew|D|Half-Caste Institution, Alice Springs (Balaklava, South Australia from 1942-1946)
245 -757382400|andrew|A|Native Affairs Branch, Alice Springs
246 -441936000|andrew|D|Native Affairs Branch, Alice Springs
247 -1031011200|andrew|A|[Northern Territory] District Office, Alice Springs
248 220924800|andrew|D|[Northern Territory] District Office, Alice Springs
249 -1317600000|andrew|A|Mines Branch [I], Head Office
250 -31622400|andrew|D|Mines Branch [I], Head Office
251 -1696118400|andrew|A|Commonwealth Prices Adjustment Board/ (from July 1916) Commonwealth Prices Board
252 -1684972800|andrew|D|Commonwealth Prices Adjustment Board/ (from July 1916) Commonwealth Prices Board
253 -1811980800|andrew|A|Northern Territory Department of Mines [I]
254 -1520121600|andrew|D|Northern Territory Department of Mines [I]
255 -1399075200|andrew|A|Northern Territory Department of Mines [II]
256 -1315094400|andrew|D|Northern Territory Department of Mines [II]
257 -3060979200|andrew|A|Chief Warden's Office
258 -1514851200|andrew|D|Chief Warden's Office
259 -757382400|andrew|A|RAAF South Australia Squadron, Air Training Corps
260 257472000|andrew|D|RAAF South Australia Squadron, Air Training Corps
261 -605059200|andrew|A|RAAF Adelaide University Squadron [South Australia]
262 115430400|andrew|D|RAAF Adelaide University Squadron [South Australia]
263 -557625600|andrew|A|RAAF Base Squadron, Amberley [Queensland]
264 539136000|andrew|D|RAAF Base Squadron, Amberley [Queensland]
265 -472003200|andrew|A|RAAF Headquarters Base Squadron, Edinburgh [South Australia]
266 539222400|andrew|D|RAAF Headquarters Base Squadron, Edinburgh [South Australia]
267 -631152000|andrew|A|RAAF Tasmanian University Squadron
268 126144000|andrew|D|RAAF Tasmanian University Squadron
269 -539136000|andrew|A|RAAF School of Technical Training
270 1409961600|andrew|D|RAAF School of Technical Training
271 -883612800|andrew|A|RAAF Air Attache, Washington, USA
272 1409961600|andrew|D|RAAF Air Attache, Washington, USA
273 -955584000|andrew|A|Australian Wheat Board [II]
274 930787200|andrew|D|Australian Wheat Board [II]
275 -289267200|andrew|A|RAAF Directorate of Quality Control, New South Wales
276 94694400|andrew|D|RAAF Directorate of Quality Control, New South Wales
277 -1830384000|andrew|A|Pensions and Maternity Allowances Office Central
278 -675648000|andrew|D|Pensions and Maternity Allowances Office Central
279 -189388800|andrew|A|Royal Australian Mint
280 1409961600|andrew|D|Royal Australian Mint
281 -1383609600|andrew|A|Police Station, Barrow Creek
282 -759110400|andrew|D|Police Station, Barrow Creek
283 -1104537600|andrew|A|Mines Branch [I], Tennant Creek
284 -31622400|andrew|D|Mines Branch [I], Tennant Creek
285 -1009843200|andrew|A|Gaol and Labour Prison, Alice Springs
286 1409961600|andrew|D|Gaol and Labour Prison, Alice Springs
287 -1446508800|andrew|A|Office of Commissioner of Police [I]
288 -1325548800|andrew|D|Office of Commissioner of Police [I]
289 -1325462400|andrew|A|Office of Inspector of Police [II]
290 -1216771200|andrew|D|Office of Inspector of Police [II]
291 -1216771200|andrew|A|Police Branch, Office of Superintendent of Police
292 -284083200|andrew|D|Police Branch, Office of Superintendent of Police
293 -978307200|andrew|A|Mines Branch [I], Alice Springs
294 -31622400|andrew|D|Mines Branch [I], Alice Springs
295 -915148800|andrew|A|War-Time (Company) Tax Board of Referees
296 -599702400|andrew|D|War-Time (Company) Tax Board of Referees
297 -1626912000|andrew|A|Bagot Road District Board
298 -977443200|andrew|D|Bagot Road District Board
299 -1853971200|andrew|A|Council of Advice [I]
300 -1593820800|andrew|D|Council of Advice [I]
301 -757382400|andrew|A|Police Station, Adelaide River
302 283910400|andrew|D|Police Station, Adelaide River
303 -1819929600|andrew|A|Police Station, Alice Well
304 -1230854400|andrew|D|Police Station, Alice Well
305 -2556057600|andrew|A|Police Station, Anthony Lagoon
306 1409961600|andrew|D|Police Station, Anthony Lagoon
307 -1861920000|andrew|A|Police Station, Arltunga
308 -789004800|andrew|D|Police Station, Arltunga
309 -883612800|andrew|A|Mines Branch [I], Hatches Creek
310 -789004800|andrew|D|Mines Branch [I], Hatches Creek
311 -1307059200|andrew|A|Police Station (Camp), Platelayers Camp
312 -1278115200|andrew|D|Police Station (Camp), Platelayers Camp
313 -2208988800|andrew|A|Police Station, Tarcoola Goldfield, [South Australia]
314 -2146003200|andrew|D|Police Station, Tarcoola Goldfield, [South Australia]
315 -820540800|andrew|A|Police Station, Harts Range
316 1409961600|andrew|D|Police Station, Harts Range
317 -2303596800|andrew|A|Police Station, Nectar Brook
318 -2209075200|andrew|D|Police Station, Nectar Brook
319 -2713910400|andrew|A|Police Station, Yardea
320 -2272147200|andrew|D|Police Station, Yardea
321 -2624486400|andrew|A|Police Station, Borroloola
322 1409961600|andrew|D|Police Station, Borroloola
323 -2019686400|andrew|A|Police Station, Daly River
324 1409961600|andrew|D|Police Station, Daly River
325 -2253744000|andrew|A|Police Station, Brock's Creek
326 -662774400|andrew|D|Police Station, Brock's Creek
327 -2587680000|andrew|A|Police Station, Hammond
328 -2272147200|andrew|D|Police Station, Hammond
329 -883612800|andrew|A|Police Station, Darwin
330 1409961600|andrew|D|Police Station, Darwin
331 -440985600|andrew|A|Department of Primary Industry [I], State Branch, South Australia
332 140227200|andrew|D|Department of Primary Industry [I], State Branch, South Australia
333 -1009843200|andrew|A|Police Station, Finke
334 315446400|andrew|D|Police Station, Finke
335 -967075200|andrew|A|Advisory Board of the Commonwealth Literary Fund
336 98668800|andrew|D|Advisory Board of the Commonwealth Literary Fund
337 -1609459200|andrew|A|Police Station, Emungalen, Northern Territory
338 -1483315200|andrew|D|Police Station, Emungalen, Northern Territory
339 -2624486400|andrew|A|Police Station, Katherine
340 1409961600|andrew|D|Police Station, Katherine
341 -1672531200|andrew|A|Police Station, Maranboy
342 1409961600|andrew|D|Police Station, Maranboy
343 -1600214400|andrew|A|Police Station, Wave Hill
344 1409961600|andrew|D|Police Station, Wave Hill
345 -1199232000|andrew|A|Police Station, Mataranka
346 1409961600|andrew|D|Police Station, Mataranka
347 -946771200|andrew|A|Police Station, Larrimah
348 1409961600|andrew|D|Police Station, Larrimah
349 -1609459200|andrew|A|Police Station, Lake Nash
350 1409961600|andrew|D|Police Station, Lake Nash
351 -1167609600|andrew|A|Police Station, Tennant Creek
352 1409961600|andrew|D|Police Station, Tennant Creek
353 -1861920000|andrew|A|Police Station, Rankine River
354 -189475200|andrew|D|Police Station, Rankine River
355 -2264284800|andrew|A|Police Station, Timber Creek
356 1409961600|andrew|D|Police Station, Timber Creek
357 -662688000|andrew|A|Army Canteens Service Board/ (from 1957) Australian Army Canteens Service Board
358 -331516800|andrew|D|Army Canteens Service Board/ (from 1957) Australian Army Canteens Service Board
359 -757382400|andrew|A|Fire Brigade, Darwin/ (also known as Northern Territory Fire Brigade)
360 1409961600|andrew|D|Fire Brigade, Darwin/ (also known as Northern Territory Fire Brigade)
361 -690422400|andrew|A|Legislative Council for the Northern Territory
362 149385600|andrew|D|Legislative Council for the Northern Territory
363 -946771200|andrew|A|Police Camp, Birdum
364 -883699200|andrew|D|Police Camp, Birdum
365 -1230768000|andrew|A|Police Station, Charlotte Waters
366 -978393600|andrew|D|Police Station, Charlotte Waters
367 -883612800|andrew|A|Mines Branch [I], Wauchope Creek
368 -757468800|andrew|D|Mines Branch [I], Wauchope Creek
369 -852076800|andrew|A|Mines Branch [I], Harts Range
370 -662774400|andrew|D|Mines Branch [I], Harts Range
371 -631152000|andrew|A|Government Battery, Maranboy
372 -536544000|andrew|D|Government Battery, Maranboy
373 -1126137600|andrew|A|Assay Office, Alice Springs
374 -1017878400|andrew|D|Assay Office, Alice Springs
375 -283996800|andrew|A|Committee on the Future of Tertiary Education
376 -126316800|andrew|D|Committee on the Future of Tertiary Education
377 -306115200|andrew|A|Deputy Commissioner of Police
378 -171072000|andrew|D|Deputy Commissioner of Police
379 -1175644800|andrew|A|Army Headquarters Inventions Board
380 -923184000|andrew|D|Army Headquarters Inventions Board
381 -2387923200|andrew|A|Police Station, Gordon Creek
382 -2261779200|andrew|D|Police Station, Gordon Creek
383 -788918400|andrew|A|North Australia Co-Operative Society Ltd., Katherine Branch
384 1409961600|andrew|D|North Australia Co-Operative Society Ltd., Katherine Branch
385 -757382400|andrew|A|North Australia Co-Operative Society Ltd., Darwin Branch
386 -694396800|andrew|D|North Australia Co-Operative Society Ltd., Darwin Branch
387 -2398291200|andrew|A|McArthur River Jockey Club
388 1409961600|andrew|D|McArthur River Jockey Club
389 -2272060800|andrew|A|McArthur River Institute (Borroloola Library)
390 1409961600|andrew|D|McArthur River Institute (Borroloola Library)
391 -2085004800|andrew|A|New Zapopan Gold Mining Co. Northern Territory
392 -918086400|andrew|D|New Zapopan Gold Mining Co. Northern Territory
393 -126230400|andrew|A|[Northern Territory] Animal Industry and Agriculture Branch
394 268099200|andrew|D|[Northern Territory] Animal Industry and Agriculture Branch
395 -473385600|andrew|A|Agricultural Branch [II]
396 -94780800|andrew|D|Agricultural Branch [II]
397 -757382400|andrew|A|Animal Industry Branch
398 -118540800|andrew|D|Animal Industry Branch
399 -946771200|andrew|A|Department of Health, Tennant Creek [Northern Territory]
400 554083200|andrew|D|Department of Health, Tennant Creek [Northern Territory]
401 -1810252800|andrew|A|Art Advisory Board/ (from 1959) also known as Commonwealth Art Advisory Board
402 98668800|andrew|D|Art Advisory Board/ (from 1959) also known as Commonwealth Art Advisory Board
403 -1041379200|andrew|A|No 2 Government Battery, Tennant Creek [Northern Territory]
404 -862704000|andrew|D|No 2 Government Battery, Tennant Creek [Northern Territory]
405 -902102400|andrew|A|No. 3, Government Battery, Tennant Creek/ (by 1950) Central Government Battery, Tennant Creek
406 1409961600|andrew|D|No. 3, Government Battery, Tennant Creek/ (by 1950) Central Government Battery, Tennant Creek
