osx fixes
osx fixes

file:a/.gitignore -> file:b/.gitignore
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -1,3 +1,4 @@
 *.wav
 *.pyc
 /nbproject/private/
+/output.txt

--- a/.idea/workspace.xml
+++ b/.idea/workspace.xml
@@ -2,7 +2,6 @@
 <project version="4">
   <component name="ChangeListManager">
     <list default="true" id="f90ee5b5-97e4-47ec-9b14-d4f4e896f100" name="Default" comment="">
-      <change type="MODIFICATION" beforePath="$PROJECT_DIR$/calls.json.php" afterPath="$PROJECT_DIR$/calls.json.php" />
       <change type="MODIFICATION" beforePath="$PROJECT_DIR$/output.txt" afterPath="$PROJECT_DIR$/output.txt" />
       <change type="MODIFICATION" beforePath="$PROJECT_DIR$/viewcalls.php" afterPath="$PROJECT_DIR$/viewcalls.php" />
     </list>
@@ -27,7 +26,7 @@
       <file leaf-file-name="viewcalls.php" pinned="false" current="true" current-in-tab="true">
         <entry file="file://$PROJECT_DIR$/viewcalls.php">
           <provider selected="true" editor-type-id="text-editor">
-            <state line="38" column="0" selection-start="1277" selection-end="1277" vertical-scroll-proportion="0.5823699">
+            <state line="41" column="69" selection-start="1388" selection-end="1388" vertical-scroll-proportion="1.2659575">
               <folding>
                 <element signature="e#255#287#0" expanded="true" />
               </folding>
@@ -75,10 +74,9 @@
   </component>
   <component name="PhpWorkspaceProjectConfiguration" backward_compatibility_performed="true" />
   <component name="ProjectFrameBounds">
-    <option name="x" value="57" />
-    <option name="y" value="-8" />
-    <option name="width" value="1391" />
-    <option name="height" value="916" />
+    <option name="x" value="619" />
+    <option name="width" value="825" />
+    <option name="height" value="600" />
   </component>
   <component name="ProjectLevelVcsManager" settingsEditedManually="true">
     <OptionsSetting value="true" id="Add" />
@@ -114,16 +112,6 @@
               <option name="myItemType" value="com.intellij.ide.projectView.impl.nodes.ProjectViewProjectNode" />
             </PATH_ELEMENT>
           </PATH>
-          <PATH>
-            <PATH_ELEMENT>
-              <option name="myItemId" value="scannr" />
-              <option name="myItemType" value="com.intellij.ide.projectView.impl.nodes.ProjectViewProjectNode" />
-            </PATH_ELEMENT>
-            <PATH_ELEMENT>
-              <option name="myItemId" value="scannr" />
-              <option name="myItemType" value="com.intellij.ide.projectView.impl.nodes.PsiDirectoryNode" />
-            </PATH_ELEMENT>
-          </PATH>
         </subPane>
       </pane>
       <pane id="Scope" />
@@ -182,14 +170,14 @@
     <servers />
   </component>
   <component name="ToolWindowManager">
-    <frame x="57" y="-8" width="1391" height="916" extended-state="6" />
-    <editor active="true" />
+    <frame x="619" y="0" width="825" height="600" extended-state="0" />
+    <editor active="false" />
     <layout>
       <window_info id="Changes" active="false" anchor="bottom" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="false" weight="0.33" sideWeight="0.5" order="7" side_tool="false" content_ui="tabs" />
       <window_info id="TODO" active="false" anchor="bottom" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="false" weight="0.33" sideWeight="0.5" order="6" side_tool="false" content_ui="tabs" />
       <window_info id="Database" active="false" anchor="right" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="false" weight="0.33" sideWeight="0.5" order="3" side_tool="false" content_ui="tabs" />
       <window_info id="Structure" active="false" anchor="left" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="false" weight="0.25" sideWeight="0.5" order="1" side_tool="true" content_ui="tabs" />
-      <window_info id="Project" active="false" anchor="left" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="true" weight="0.2535741" sideWeight="0.6706349" order="0" side_tool="false" content_ui="combo" />
+      <window_info id="Project" active="false" anchor="left" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="true" weight="0.44036698" sideWeight="0.6706349" order="0" side_tool="false" content_ui="combo" />
       <window_info id="Debug" active="false" anchor="bottom" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="false" weight="0.4" sideWeight="0.5" order="3" side_tool="false" content_ui="tabs" />
       <window_info id="Favorites" active="false" anchor="left" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="false" weight="0.33" sideWeight="0.5" order="2" side_tool="true" content_ui="tabs" />
       <window_info id="Event Log" active="false" anchor="bottom" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="false" weight="0.32936507" sideWeight="0.5" order="7" side_tool="true" content_ui="tabs" />
@@ -331,7 +319,7 @@
     </entry>
     <entry file="file://$PROJECT_DIR$/viewcalls.php">
       <provider selected="true" editor-type-id="text-editor">
-        <state line="38" column="0" selection-start="1277" selection-end="1277" vertical-scroll-proportion="0.5823699">
+        <state line="41" column="69" selection-start="1388" selection-end="1388" vertical-scroll-proportion="1.2659575">
           <folding>
             <element signature="e#255#287#0" expanded="true" />
           </folding>

file:a/db.sql -> file:b/db.sql
--- a/db.sql
+++ b/db.sql
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 -- Dumped from database version 9.1.2
 -- Dumped by pg_dump version 9.1.2
--- Started on 2012-10-14 19:22:29
+-- Started on 2012-10-21 18:20:20
 
 SET statement_timeout = 0;
 SET client_encoding = 'UTF8';
@@ -11231,6 +11231,1305 @@
 2012-10-12-1350026755.15-demo.wav	10106	SYD 7	CanberraMtAinsli	2012-10-12 18:25:58.62+11	293000
 2012-10-12-1350026786.08-demo.wav	10106	SYD 7	CanberraMtAinsli	2012-10-12 18:26:29.496+11	288010
 2012-10-12-1350026789.61-demo.wav	10106	SYD 7	CanberraMtAinsli	2012-10-12 18:26:32.545+11	247944
+2012-10-20-1350690847.07-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 10:54:14.169+11	596104
+2012-10-20-1350690854.64-demo.wav	30001	FARSHCO	CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:54:20.472+11	491656
+2012-10-20-1350690860.83-demo.wav	30001	FARSHCO	CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:54:24.09+11	274568
+2012-10-20-1350690876.41-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 10:54:49.849+11	1128584
+2012-10-20-1350690890.53-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 10:54:53.884+11	280654
+2012-10-20-1350690895.51-demo.wav	40067		CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:55:01.522+11	503820
+2012-10-20-1350690901.74-demo.wav	40067		CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:55:06.197+11	374916
+2012-10-20-1350690932.25-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 10:55:36.455+11	352392
+2012-10-20-1350690936.71-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 10:55:40.012+11	274568
+2012-10-20-1350690940.29-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 10:55:43.936+11	305288
+2012-10-20-1350690945.0-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 10:55:51.114+11	509046
+2012-10-20-1350690991.21-demo.wav	30001	FARSHCO	CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:56:36.008+11	398598
+2012-10-20-1350690996.47-demo.wav	30001	FARSHCO	CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:56:38.943+11	209032
+2012-10-20-1350691001.5-demo.wav	30001	FARSHCO	CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:56:49.048+11	622728
+2012-10-20-1350691011.2-demo.wav	30001	FARSHCO	CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:56:55.078+11	325768
+2012-10-20-1350691016.53-demo.wav	30001	FARSHCO	CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:57:10.868+11	1198208
+2012-10-20-1350691146.81-demo.wav	40067		CanberraMtAinsli	2012-10-20 10:59:10.023+11	268306
+2012-10-20-1350691201.52-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:00:04.821+11	272762
+2012-10-20-1350691207.93-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:00:17.521+11	801090
+2012-10-20-1350691218.5-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:00:23.344+11	403564
+2012-10-20-1350691224.03-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:00:33.316+11	780188
+2012-10-20-1350691233.81-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:01:41.158+11	5644424
+2012-10-20-1350691320.37-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:02:13.18+11	1077134
+2012-10-20-1350691333.36-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:02:16.53+11	266088
+2012-10-20-1350691336.71-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:02:22.003+11	446422
+2012-10-20-1350691403.13-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:03:26.348+11	270472
+2012-10-20-1350691409.35-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:03:36.4+11	594056
+2012-10-20-1350691416.61-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:03:38.841+11	188552
+2012-10-20-1350691419.23-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:03:43.34+11	346248
+2012-10-20-1350691423.81-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:03:50.058+11	526472
+2012-10-20-1350691820.79-demo.wav	40067		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:10:24.047+11	273356
+2012-10-20-1350691825.71-demo.wav	40067		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:10:31.8+11	508040
+2012-10-20-1350691831.97-demo.wav	40067		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:10:40.43+11	712604
+2012-10-20-1350691840.57-demo.wav	40067		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:10:43.638+11	260232
+2012-10-20-1350691913.69-demo.wav	44014		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:12:00.323+11	558204
+2012-10-20-1350691920.55-demo.wav	44014		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:12:03.657+11	260232
+2012-10-20-1350691924.53-demo.wav	44014		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:12:22.891+11	1530026
+2012-10-20-1350692102.16-demo.wav	44014		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:15:08.182+11	505076
+2012-10-20-1350692108.31-demo.wav	44014		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:15:12.202+11	327816
+2012-10-20-1350692150.9-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:15:53.667+11	230274
+2012-10-20-1350692155.22-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:16:00.509+11	444552
+2012-10-20-1350692162.26-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:16:09.409+11	600200
+2012-10-20-1350692270.79-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:17:54.117+11	275180
+2012-10-20-1350692275.04-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:17:57.797+11	229512
+2012-10-20-1350692279.36-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:18:04.637+11	436728
+2012-10-20-1350692285.09-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:18:10.32+11	440456
+2012-10-20-1350692291.96-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:18:16.427+11	370824
+2012-10-20-1350692333.57-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:18:56.117+11	210784
+2012-10-20-1350692339.23-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:19:11.84+11	1052514
+2012-10-20-1350692352.76-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:19:15.78+11	250184
+2012-10-20-1350692355.95-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:19:19.48+11	295048
+2012-10-20-1350692359.68-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:19:23.915+11	354440
+2012-10-20-1350692557.4-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:22:40.684+11	269278
+2012-10-20-1350692562.17-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:22:45.213+11	254058
+2012-10-20-1350692565.35-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:22:49.121+11	317546
+2012-10-20-1350692569.42-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:22:54.416+11	419942
+2012-10-20-1350692574.56-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:22:58.85+11	360354
+2012-10-20-1350692579.0-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:23:30.434+11	2633840
+2012-10-20-1350692610.54-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:23:36.545+11	503920
+2012-10-20-1350692616.69-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:23:39.529+11	241750
+2012-10-20-1350693216.04-demo.wav	40093	PCL Rural	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:33:40.602+11	382674
+2012-10-20-1350693221.96-demo.wav	40093	PCL Rural	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:33:49.524+11	628332
+2012-10-20-1350693230.23-demo.wav	40093	PCL Rural	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:34:00.031+11	817248
+2012-10-20-1350693240.19-demo.wav	40093	PCL Rural	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:34:06.198+11	501650
+2012-10-20-1350693577.0-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:39:39.901+11	244754
+2012-10-20-1350693581.68-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:39:45.82+11	348296
+2012-10-20-1350693586.06-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:39:53.124+11	594056
+2012-10-20-1350693593.31-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:40:19.216+11	2167550
+2012-10-20-1350693675.75-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:41:19.162+11	284756
+2012-10-20-1350693679.33-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:41:21.586+11	188552
+2012-10-20-1350693681.75-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:41:29.959+11	684168
+2012-10-20-1350693795.33-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:43:20.124+11	401098
+2012-10-20-1350693801.9-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:43:35.338+11	1126536
+2012-10-20-1350693817.08-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:43:44.619+11	635016
+2012-10-20-1350693825.23-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:43:48.638+11	284808
+2012-10-20-1350693829.48-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:43:51.875+11	198792
+2012-10-20-1350693833.22-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:43:58.908+11	469128
+2012-10-20-1350693841.72-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:44:12.289+11	881716
+2012-10-20-1350693852.47-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:44:14.968+11	206984
+2012-10-20-1350693855.12-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:44:17.76+11	223368
+2012-10-20-1350693858.57-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:44:22.099+11	297092
+2012-10-20-1350693862.26-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:44:24.557+11	190540
+2012-10-20-1350693865.39-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:44:32.355+11	583814
+2012-10-20-1350693874.14-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:44:37.73+11	297096
+2012-10-20-1350693878.66-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:44:43.154+11	374920
+2012-10-20-1350693883.32-demo.wav	44028		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:45:10.281+11	2259078
+2012-10-20-1350693945.19-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:45:49.631+11	372872
+2012-10-20-1350693949.74-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:45:54.02+11	358536
+2012-10-20-1350693954.44-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:46:01.632+11	606242
+2012-10-20-1350693961.83-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:46:04.805+11	251272
+2012-10-20-1350694090.63-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:48:18.274+11	642690
+2012-10-20-1350694098.4-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:48:22.277+11	323696
+2012-10-20-1350694102.65-demo.wav	40078	SES Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:48:40.193+11	1472648
+2012-10-20-1350694144.84-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:49:08.553+11	310460
+2012-10-20-1350694149.82-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:49:23.162+11	1117210
+2012-10-20-1350694163.35-demo.wav	44040		CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:49:25.65+11	192648
+2012-10-20-1350694166.29-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:49:32.284+11	503944
+2012-10-20-1350694173.04-demo.wav	44040		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:49:38.441+11	448432
+2012-10-20-1350694229.87-demo.wav	40093	PCL Rural	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:50:34.731+11	409736
+2012-10-20-1350694236.08-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:50:42.592+11	542856
+2012-10-20-1350694243.55-demo.wav	40078	SES Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:50:52.495+11	749362
+2012-10-20-1350694253.38-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:51:03.219+11	815272
+2012-10-20-1350694292.0-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:51:34.501+11	209394
+2012-10-20-1350694297.61-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:51:42.064+11	374920
+2012-10-20-1350694302.85-demo.wav	40093	PCL Rural	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:51:58.024+11	1276040
+2012-10-20-1350694319.63-demo.wav	40093	PCL Rural	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:52:11.902+11	1026440
+2012-10-20-1350694332.84-demo.wav	40093	PCL Rural	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:52:50.542+11	3162214
+2012-10-20-1350694371.39-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:53:03.93+11	1048748
+2012-10-20-1350694407.55-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:53:35.279+11	647304
+2012-10-20-1350694415.4-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:53:39.379+11	336008
+2012-10-20-1350694426.7-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:53:57.55+11	907400
+2012-10-20-1350694437.74-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:54:24.456+11	2236552
+2012-10-20-1350694464.6-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:54:26.999+11	200840
+2012-10-20-1350694468.26-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:54:37.025+11	732330
+2012-10-20-1350694477.47-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:54:40.231+11	231560
+2012-10-20-1350694480.39-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:54:43.419+11	254088
+2012-10-20-1350694492.37-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:55:03.387+11	923784
+2012-10-20-1350694504.04-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:55:09.598+11	469128
+2012-10-20-1350694555.92-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:56:00.882+11	414258
+2012-10-20-1350694561.86-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:56:06.098+11	354440
+2012-10-20-1350694566.23-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:56:13.729+11	624586
+2012-10-20-1350694592.66-demo.wav	40078	SES Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:56:37.216+11	376968
+2012-10-20-1350694598.19-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:56:42.783+11	380178
+2012-10-20-1350694603.27-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:56:48.106+11	401544
+2012-10-20-1350694608.55-demo.wav	40078	SES Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:56:54.166+11	471176
+2012-10-20-1350694614.32-demo.wav	40078	SES Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:56:56.551+11	186504
+2012-10-20-1350694617.44-demo.wav	40078	SES Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:57:02.371+11	404752
+2012-10-20-1350694623.2-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:57:10.273+11	588468
+2012-10-20-1350694631.22-demo.wav	40078	SES Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:57:24.932+11	1146016
+2012-10-20-1350694645.75-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:57:37.018+11	943296
+2012-10-20-1350694657.9-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:57:43.907+11	504120
+2012-10-20-1350694664.27-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:57:54.113+11	820746
+2012-10-20-1350694674.91-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:57:58.832+11	327802
+2012-10-20-1350694679.19-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:58:02.878+11	311432
+2012-10-20-1350694691.8-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:58:21.738+11	827194
+2012-10-20-1350694702.12-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:58:25.414+11	276616
+2012-10-20-1350694705.57-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:58:49.19+11	1980552
+2012-10-20-1350694729.94-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:58:55.389+11	454398
+2012-10-20-1350694740.16-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:59:15.549+11	1290376
+2012-10-20-1350694756.47-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:59:21.707+11	438934
+2012-10-20-1350694761.87-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:59:24.412+11	213128
+2012-10-20-1350694764.59-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 11:59:28.364+11	315528
+2012-10-20-1350694769.46-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 11:59:41.283+11	991516
+2012-10-20-1350694813.63-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 12:00:18.112+11	374920
+2012-10-20-1350694819.48-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:00:25.275+11	484170
+2012-10-20-1350694827.4-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:00:31.378+11	331896
+2012-10-20-1350694832.43-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:00:35.807+11	282624
+2012-10-20-1350694836.44-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:00:42.15+11	476922
+2012-10-20-1350694866.51-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 12:01:21.522+11	1257312
+2012-10-20-1350694882.04-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 12:01:25.09+11	249992
+2012-10-20-1350694885.24-demo.wav	40091	Fire Mgt	CanberraMtAinsli	2012-10-20 12:01:31.662+11	462626
+2012-10-20-1350694892.23-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:02:06.757+11	2898056
+2012-10-20-1350694927.06-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:02:09.915+11	239752
+2012-10-20-1350694930.7-demo.wav	44028		CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:02:18.434+11	649352
+2012-10-20-1350694951.19-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:02:39.695+11	712840
+2012-10-20-1350694960.06-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:02:42.964+11	243618
+2012-10-20-1350694963.35-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:02:47.399+11	337986
+2012-10-20-1350694968.33-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:02:54.126+11	487560
+2012-10-20-1350694982.34-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:03:15.886+11	1134728
+2012-10-20-1350695002.18-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:03:40.416+11	1527944
+2012-10-20-1350695021.71-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:03:46.209+11	379016
+2012-10-20-1350695028.12-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:03:53.781+11	477228
+2012-10-20-1350695033.9-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:03:58.61+11	397448
+2012-10-20-1350695039.32-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:04:16.563+11	1450120
+2012-10-20-1350695056.7-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:04:20.9+11	352392
+2012-10-20-1350695061.91-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:04:26.102+11	352392
+2012-10-20-1350695067.0-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:04:30.448+11	290952
+2012-10-20-1350695105.33-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 12:05:15.466+11	850056
+2012-10-20-1350695138.19-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:05:41.758+11	299144
+2012-10-20-1350695141.87-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:05:50.412+11	716862
+2012-10-20-1350695150.58-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:05:53.179+11	217106
+2012-10-20-1350695153.56-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:06:06.565+11	1086014
+2012-10-20-1350695167.37-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:06:12.137+11	396776
+2012-10-20-1350695172.46-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:06:30.65+11	1523848
+2012-10-20-1350695191.37-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:06:33.65+11	188552
+2012-10-20-1350695194.06-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:06:40.334+11	528520
+2012-10-20-1350695200.71-demo.wav	40082	SES Ops 5	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:06:48.99+11	694762
+2012-10-20-1350695248.27-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:07:33.933+11	476250
+2012-10-20-1350695329.91-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:08:53.546+11	300954
+2012-10-20-1350695335.1-demo.wav	40078	SES Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 12:09:05.805+11	899208
+2012-10-20-1350695346.66-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:09:11.275+11	384060
+2012-10-20-1350695351.4-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraBlackMnt	2012-10-20 12:09:19.138+11	649336
+2012-10-20-1350695425.46-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 12:10:30.954+11	461804
+2012-10-20-1350695432.16-demo.wav	40068	RFS Ops 1	CanberraMtAinsli	2012-10-20 12:10:34.664+11	209032
