Chosen services: 58

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cohen St Station
Platform 1
Lathlain St Station
Platform 2
Cameron Ave Station
Platform 2
Chuculba/William Slim Gungahlin Market Place Anthony Rolfe/Moonlight Flemington/Nullabor Flemington Rd/Sandford St Northbourne Ave/Antill St Macarthur\Northbourne City Interchange
58 ..... ..... ..... 5:43 AM 5:54 AM 6:02 AM 6:09 AM 6:15 AM 6:21 AM 6:23 AM 6:29 AM
58 ..... ..... ..... 6:23 AM 6:34 AM 6:42 AM 6:49 AM 6:55 AM 7:01 AM 7:03 AM 7:09 AM
58wheelchair access ..... ..... ..... ..... 6:54 AM 7:02 AM 7:09 AM 7:15 AM 7:21 AM 7:23 AM 7:29 AM
58 ..... ..... ..... ..... 7:13 AM 7:21 AM 7:28 AM 7:34 AM 7:40 AM 7:42 AM 7:52 AM
58 ..... ..... ..... ..... 7:23 AM 7:31 AM 7:38 AM 7:44 AM 7:54 AM 7:59 AM 8:14 AM
58 ..... ..... ..... ..... 7:40 AM 7:48 AM 7:55 AM 8:03 AM 8:14 AM 8:19 AM 8:34 AM
58 7:26 AM 7:28 AM 7:32 AM 7:46 AM 7:57 AM 8:06 AM 8:13 AM 8:21 AM 8:33 AM 8:39 AM 8:54 AM
58 7:47 AM 7:49 AM 7:53 AM 8:08 AM 8:19 AM 8:28 AM 8:35 AM 8:43 AM 8:54 AM 8:59 AM 9:09 AM
58 8:29 AM 8:31 AM 8:35 AM 8:50 AM 9:01 AM 9:09 AM 9:16 AM 9:23 AM 9:29 AM 9:31 AM 9:37 AM
58 9:09 AM 9:11 AM 9:15 AM 9:29 AM 9:39 AM 9:47 AM 9:54 AM 10:01 AM 10:07 AM 10:09 AM 10:15 AM
58 10:09 AM 10:11 AM 10:15 AM 10:29 AM 10:39 AM 10:47 AM 10:54 AM 11:01 AM 11:07 AM 11:09 AM 11:15 AM
58 11:09 AM 11:11 AM 11:15 AM 11:29 AM 11:39 AM 11:47 AM 11:54 AM 12:01 PM 12:07 PM 12:09 PM 12:15 PM
58wheelchair access 12:09 PM 12:11 PM 12:15 PM 12:29 PM 12:39 PM 12:47 PM 12:54 PM 1:01 PM 1:07 PM 1:09 PM 1:15 PM
58 1:09 PM 1:11 PM 1:15 PM 1:29 PM 1:39 PM 1:47 PM 1:54 PM 2:01 PM 2:07 PM 2:09 PM 2:15 PM
58 2:09 PM 2:11 PM 2:15 PM 2:29 PM 2:39 PM 2:47 PM 2:54 PM 3:01 PM 3:07 PM 3:09 PM 3:15 PM
58 3:09 PM 3:11 PM 3:15 PM 3:29 PM 3:39 PM 3:47 PM 3:54 PM 4:01 PM 4:08 PM 4:10 PM 4:17 PM
58 4:09 PM 4:11 PM 4:15 PM 4:30 PM 4:41 PM 4:50 PM 4:57 PM 5:05 PM 5:12 PM 5:14 PM 5:21 PM
58 4:29 PM 4:31 PM 4:35 PM 4:50 PM 5:01 PM 5:10 PM 5:17 PM 5:25 PM 5:32 PM 5:34 PM 5:41 PM
58 4:49 PM 4:51 PM 4:55 PM 5:10 PM 5:21 PM 5:30 PM 5:37 PM 5:45 PM 5:52 PM 5:54 PM 6:01 PM
58 5:09 PM 5:11 PM 5:15 PM 5:30 PM 5:41 PM 5:50 PM 5:57 PM 6:04 PM 6:10 PM 6:12 PM 6:17 PM
58 5:29 PM 5:31 PM 5:35 PM 5:50 PM 6:01 PM 6:09 PM 6:16 PM 6:22 PM 6:28 PM 6:30 PM 6:35 PM
58 5:49 PM 5:51 PM 5:55 PM 6:09 PM 6:19 PM 6:27 PM 6:33 PM 6:39 PM 6:45 PM 6:47 PM 6:52 PM
58 6:09 PM 6:11 PM 6:14 PM 6:28 PM 6:38 PM 6:46 PM 6:53 PM 6:59 PM 7:05 PM 7:07 PM 7:12 PM
58 7:09 PM 7:11 PM 7:14 PM 7:28 PM 7:38 PM 7:46 PM 7:53 PM 7:59 PM 8:05 PM 8:07 PM 8:12 PM
58wheelchair access 8:09 PM 8:11 PM 8:14 PM 8:28 PM 8:38 PM 8:46 PM 8:53 PM 8:59 PM 9:05 PM 9:07 PM 9:12 PM
58 9:09 PM 9:11 PM 9:14 PM 9:28 PM 9:38 PM 9:46 PM 9:53 PM 9:59 PM 10:05 PM 10:07 PM 10:12 PM
58 10:09 PM 10:11 PM 10:14 PM 10:28 PM 10:38 PM 10:46 PM 10:53 PM 10:59 PM 11:05 PM 11:07 PM 11:12 PM

 

  City Interchange
Platform 8
Macarthur\Northbourne Northbourne Ave/Antill St Flemington Rd/Sandford St Flemington/Nullabor Anthony Rolfe/Moonlight Gungahlin Market Place Chuculba/William Slim Cameron Ave Station Lathlain St Station Cohen St Station
58 ..... ..... ..... ..... 5:51 AM 5:58 AM 6:06 AM ..... ..... ..... .....
58wheelchair access ..... ..... ..... ..... 6:24 AM 6:31 AM 6:39 AM ..... ..... ..... .....
58 6:31 AM 6:37 AM 6:39 AM 6:45 AM 6:51 AM 6:58 AM 7:06 AM 7:17 AM 7:31 AM 7:33 AM 7:37 AM
58 7:11 AM 7:17 AM 7:19 AM 7:25 AM 7:31 AM 7:38 AM 7:46 AM 7:57 AM 8:12 AM 8:14 AM 8:18 AM
58 7:27 AM 7:33 AM 7:35 AM 7:41 AM 7:48 AM 7:57 AM 8:06 AM 8:17 AM 8:32 AM 8:34 AM 8:38 AM
58 7:45 AM 7:52 AM 7:54 AM 8:00 AM 8:08 AM 8:17 AM 8:26 AM 8:37 AM 8:52 AM 8:54 AM 8:58 AM
58 8:05 AM 8:12 AM 8:14 AM 8:20 AM 8:28 AM 8:37 AM 8:46 AM 8:57 AM 9:11 AM 9:13 AM 9:17 AM
58 9:17 AM 9:23 AM 9:25 AM 9:31 AM 9:38 AM 9:45 AM 9:53 AM 10:03 AM 10:17 AM 10:19 AM 10:23 AM
58 10:17 AM 10:23 AM 10:25 AM 10:31 AM 10:38 AM 10:45 AM 10:53 AM 11:03 AM 11:17 AM 11:19 AM 11:23 AM
58 11:17 AM 11:23 AM 11:25 AM 11:31 AM 11:38 AM 11:45 AM 11:53 AM 12:03 PM 12:17 PM 12:19 PM 12:23 PM
58 12:17 PM 12:23 PM 12:25 PM 12:31 PM 12:38 PM 12:45 PM 12:53 PM 1:03 PM 1:17 PM 1:19 PM 1:23 PM
58 1:17 PM 1:23 PM 1:25 PM 1:31 PM 1:38 PM 1:45 PM 1:53 PM 2:03 PM 2:17 PM 2:19 PM 2:23 PM
58wheelchair access 2:17 PM 2:23 PM 2:25 PM 2:31 PM 2:38 PM 2:45 PM 2:53 PM 3:03 PM 3:18 PM 3:20 PM 3:24 PM
58wheelchair access 3:28 PM 3:35 PM 3:37 PM 3:44 PM 3:52 PM 4:01 PM 4:10 PM 4:21 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:42 PM
58 4:19 PM 4:26 PM 4:28 PM 4:35 PM 4:43 PM 4:52 PM 5:01 PM 5:12 PM 5:27 PM 5:29 PM 5:33 PM
58 4:39 PM 4:46 PM 4:48 PM 4:55 PM 5:03 PM 5:12 PM 5:21 PM 5:32 PM 5:47 PM 5:49 PM 5:53 PM
58wheelchair access 5:00 PM 5:07 PM 5:09 PM 5:16 PM 5:24 PM 5:33 PM 5:42 PM 5:53 PM 6:07 PM 6:09 PM 6:12 PM
58 5:20 PM 5:27 PM 5:29 PM 5:36 PM 5:44 PM 5:53 PM 6:02 PM 6:12 PM 6:26 PM 6:28 PM 6:31 PM
58 5:40 PM 5:47 PM 5:49 PM 5:56 PM 6:03 PM 6:10 PM 6:18 PM 6:28 PM 6:42 PM 6:44 PM 6:47 PM
58 6:00 PM 6:06 PM 6:08 PM 6:13 PM 6:19 PM 6:26 PM 6:34 PM 6:44 PM 6:58 PM 7:00 PM 7:03 PM
58 6:31 PM 6:37 PM 6:39 PM 6:44 PM 6:50 PM 6:57 PM 7:05 PM 7:15 PM 7:29 PM 7:31 PM 7:34 PM
58 7:17 PM 7:23 PM 7:25 PM 7:30 PM 7:36 PM 7:43 PM 7:51 PM 8:01 PM 8:15 PM 8:17 PM 8:20 PM
58 8:17 PM 8:23 PM 8:25 PM 8:30 PM 8:36 PM 8:43 PM 8:51 PM 9:01 PM 9:15 PM 9:17 PM 9:20 PM
58wheelchair access 9:17 PM 9:23 PM 9:25 PM 9:30 PM 9:36 PM 9:43 PM 9:51 PM 10:01 PM 10:15 PM 10:17 PM 10:20 PM
58 10:17 PM 10:23 PM 10:25 PM 10:30 PM 10:36 PM 10:43 PM 10:51 PM 11:01 PM 11:15 PM 11:17 PM 11:20 PM
58 11:17 PM 11:23 PM 11:25 PM 11:30 PM 11:36 PM 11:43 PM 11:51 PM 12:01 AM 12:15 AM 12:17 AM 12:20 AM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus