Chosen services: 903

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Saturdays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 4
Lathlain St Bus Station
Platform 4
Cohen St Bus Station
Platform 4
Kippax Fraser West Terminus Kippax Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
903 ..... ..... ..... ..... 7:34 AM 7:48 AM 8:02 AM 8:04 AM 8:08 AM
903 8:00 AM 8:02 AM 8:06 AM 8:20 AM 8:34 AM 8:48 AM 9:02 AM 9:04 AM 9:08 AM
903 9:00 AM 9:02 AM 9:06 AM 9:20 AM 9:34 AM 9:48 AM 10:02 AM 10:04 AM 10:08 AM
903 10:00 AM 10:02 AM 10:06 AM 10:20 AM 10:34 AM 10:48 AM 11:02 AM 11:04 AM 11:08 AM
903 11:00 AM 11:02 AM 11:06 AM 11:20 AM 11:34 AM 11:48 AM 12:02 PM 12:04 PM 12:08 PM
903 12:00 PM 12:02 PM 12:06 PM 12:20 PM 12:34 PM 12:48 PM 1:02 PM 1:04 PM 1:08 PM
903 1:00 PM 1:02 PM 1:06 PM 1:20 PM 1:34 PM 1:48 PM 2:02 PM 2:04 PM 2:08 PM
903 2:00 PM 2:02 PM 2:06 PM 2:20 PM 2:34 PM 2:48 PM 3:02 PM 3:04 PM 3:08 PM
903 3:00 PM 3:02 PM 3:06 PM 3:20 PM 3:34 PM 3:48 PM 4:02 PM 4:04 PM 4:08 PM
903 4:00 PM 4:02 PM 4:06 PM 4:20 PM 4:34 PM 4:48 PM 5:02 PM 5:04 PM 5:08 PM
903 wheelchair access 5:00 PM 5:02 PM 5:06 PM 5:20 PM 5:34 PM 5:48 PM 6:02 PM 6:04 PM 6:08 PM
903 6:00 PM 6:02 PM 6:06 PM 6:20 PM 6:34 PM 6:48 PM 7:01 PM 7:03 PM 7:06 PM
903 wheelchair access 7:00 PM 7:02 PM 7:05 PM 7:18 PM 7:32 PM 7:46 PM 7:59 PM 8:01 PM 8:04 PM
903 wheelchair access 8:00 PM 8:02 PM 8:05 PM 8:18 PM 8:32 PM 8:46 PM 8:59 PM 9:01 PM 9:04 PM
903 9:00 PM 9:02 PM 9:05 PM 9:18 PM 9:32 PM 9:46 PM 9:59 PM 10:01 PM 10:04 PM
903 wheelchair access 10:00 PM 10:02 PM 10:05 PM 10:18 PM 10:32 PM 10:46 PM 10:59 PM 11:01 PM 11:04 PM
903 11:00 PM 11:02 PM 11:05 PM 11:18 PM 11:32 PM ..... ..... ..... .....

^top^

Sundays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 4
Lathlain St Bus Station
Platform 4
Cohen St Bus Station
Platform 6
Kippax Fraser West Terminus Kippax Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
903 9:00 AM 9:02 AM 9:06 AM 9:20 AM 9:34 AM 9:48 AM 10:02 AM 10:04 AM 10:08 AM
903 10:00 AM 10:02 AM 10:06 AM 10:20 AM 10:34 AM 10:48 AM 11:02 AM 11:04 AM 11:08 AM
903 11:00 AM 11:02 AM 11:06 AM 11:20 AM 11:34 AM 11:48 AM 12:02 PM 12:04 PM 12:08 PM
903 12:00 PM 12:02 PM 12:06 PM 12:20 PM 12:34 PM 12:48 PM 1:02 PM 1:04 PM 1:08 PM
903 1:00 PM 1:02 PM 1:06 PM 1:20 PM 1:34 PM 1:48 PM 2:02 PM 2:04 PM 2:08 PM
903 2:00 PM 2:02 PM 2:06 PM 2:20 PM 2:34 PM 2:48 PM 3:02 PM 3:04 PM 3:08 PM
903 wheelchair access 3:00 PM 3:02 PM 3:06 PM 3:20 PM 3:34 PM 3:48 PM 4:02 PM 4:04 PM 4:08 PM
903 4:00 PM 4:02 PM 4:06 PM 4:20 PM 4:34 PM 4:48 PM 5:02 PM 5:04 PM 5:08 PM
903 5:00 PM 5:02 PM 5:06 PM 5:20 PM 5:34 PM 5:48 PM 6:02 PM 6:04 PM 6:08 PM
903 6:00 PM 6:02 PM 6:06 PM 6:20 PM 6:34 PM 6:48 PM 7:01 PM 7:03 PM 7:06 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus