Chosen services: 956

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Saturdays

  Cohen St Bus Station
Platform 2
Lathlain St Bus Station
Platform 2
Cameron Ave Bus Station
Platform 1
William Webb / Ginninderra Drive Chuculba/William Slim Gungahlin Market Place Kosciuszko/Everard Flemington Rd Macarthur\Northbourne City Interchange
956 7:43 AM 7:45 AM 7:49 AM 7:54 AM 7:59 AM 8:09 AM 8:19 AM 8:26 AM 8:34 AM 8:40 AM
956wheelchair access 8:43 AM 8:45 AM 8:49 AM 8:54 AM 8:59 AM 9:09 AM 9:19 AM 9:26 AM 9:34 AM 9:40 AM
956wheelchair access 9:43 AM 9:45 AM 9:49 AM 9:54 AM 9:59 AM 10:09 AM 10:19 AM 10:26 AM 10:34 AM 10:40 AM
956 10:43 AM 10:45 AM 10:49 AM 10:54 AM 10:59 AM 11:09 AM 11:19 AM 11:26 AM 11:34 AM 11:40 AM
956wheelchair access 11:43 AM 11:45 AM 11:49 AM 11:54 AM 11:59 AM 12:09 PM 12:19 PM 12:26 PM 12:34 PM 12:40 PM
956 12:43 PM 12:45 PM 12:49 PM 12:54 PM 12:59 PM 1:09 PM 1:19 PM 1:26 PM 1:34 PM 1:40 PM
956wheelchair access 1:43 PM 1:45 PM 1:49 PM 1:54 PM 1:59 PM 2:09 PM 2:19 PM 2:26 PM 2:34 PM 2:40 PM
956 2:43 PM 2:45 PM 2:49 PM 2:54 PM 2:59 PM 3:09 PM 3:19 PM 3:26 PM 3:34 PM 3:40 PM
956wheelchair access 3:43 PM 3:45 PM 3:49 PM 3:54 PM 3:59 PM 4:09 PM 4:19 PM 4:26 PM 4:34 PM 4:40 PM
956wheelchair access 4:43 PM 4:45 PM 4:49 PM 4:54 PM 4:59 PM 5:09 PM 5:19 PM 5:26 PM 5:34 PM 5:40 PM
956wheelchair access 5:43 PM 5:45 PM 5:49 PM 5:54 PM 5:59 PM 6:09 PM 6:19 PM 6:26 PM 6:34 PM 6:40 PM
956wheelchair access 6:44 PM 6:46 PM 6:49 PM 6:54 PM 6:59 PM 7:09 PM 7:19 PM 7:26 PM 7:34 PM 7:40 PM
956wheelchair access 7:44 PM 7:46 PM 7:49 PM 7:54 PM 7:59 PM 8:09 PM 8:19 PM 8:26 PM 8:34 PM 8:40 PM
956wheelchair access 8:44 PM 8:46 PM 8:49 PM 8:54 PM 8:59 PM 9:09 PM 9:19 PM 9:26 PM 9:34 PM 9:40 PM
956wheelchair access 9:44 PM 9:46 PM 9:49 PM 9:54 PM 9:59 PM 10:09 PM 10:19 PM 10:26 PM 10:34 PM 10:40 PM
956wheelchair access 10:44 PM 10:46 PM 10:49 PM 10:54 PM 10:59 PM 11:09 PM 11:19 PM 11:26 PM 11:34 PM 11:40 PM

 

  City Interchange
Platform 8
Macarthur\Northbourne Flemington Rd Kosciuszko/Everard Gungahlin Market Place Chuculba/William Slim William Webb / Ginninderra Drive Cameron Ave Bus Station Lathlain St Bus Station Cohen St Bus Station
956 7:38 AM 7:44 AM 7:52 AM 7:59 AM 8:09 AM 8:19 AM 8:24 AM 8:29 AM 8:31 AM 8:35 AM
956 8:38 AM 8:44 AM 8:52 AM 8:59 AM 9:09 AM 9:19 AM 9:24 AM 9:29 AM 9:31 AM 9:35 AM
956 9:38 AM 9:44 AM 9:52 AM 9:59 AM 10:09 AM 10:19 AM 10:24 AM 10:29 AM 10:31 AM 10:35 AM
956wheelchair access 10:38 AM 10:44 AM 10:52 AM 10:59 AM 11:09 AM 11:19 AM 11:24 AM 11:29 AM 11:31 AM 11:35 AM
956 11:38 AM 11:44 AM 11:52 AM 11:59 AM 12:09 PM 12:19 PM 12:24 PM 12:29 PM 12:31 PM 12:35 PM
956wheelchair access 12:38 PM 12:44 PM 12:52 PM 12:59 PM 1:09 PM 1:19 PM 1:24 PM 1:29 PM 1:31 PM 1:35 PM
956 1:38 PM 1:44 PM 1:52 PM 1:59 PM 2:09 PM 2:19 PM 2:24 PM 2:29 PM 2:31 PM 2:35 PM
956wheelchair access 2:38 PM 2:44 PM 2:52 PM 2:59 PM 3:09 PM 3:19 PM 3:24 PM 3:29 PM 3:31 PM 3:35 PM
956wheelchair access 3:38 PM 3:44 PM 3:52 PM 3:59 PM 4:09 PM 4:19 PM 4:24 PM 4:29 PM 4:31 PM 4:35 PM
956 4:38 PM 4:44 PM 4:52 PM 4:59 PM 5:09 PM 5:19 PM 5:24 PM 5:29 PM 5:31 PM 5:35 PM
956wheelchair access 5:38 PM 5:44 PM 5:52 PM 5:59 PM 6:09 PM 6:19 PM 6:24 PM 6:29 PM 6:31 PM 6:34 PM
956 6:38 PM 6:44 PM 6:52 PM 6:59 PM 7:09 PM 7:19 PM 7:24 PM 7:29 PM 7:31 PM 7:34 PM
956wheelchair access 7:38 PM 7:44 PM 7:52 PM 7:59 PM 8:09 PM 8:19 PM 8:24 PM 8:29 PM 8:31 PM 8:34 PM
956 8:38 PM 8:44 PM 8:52 PM 8:59 PM 9:09 PM 9:19 PM 9:24 PM 9:29 PM 9:31 PM 9:34 PM
956wheelchair access 9:38 PM 9:44 PM 9:52 PM 9:59 PM 10:09 PM 10:19 PM 10:24 PM 10:29 PM 10:31 PM 10:34 PM
956 10:38 PM 10:44 PM 10:52 PM 10:59 PM 11:09 PM 11:19 PM 11:24 PM 11:29 PM 11:31 PM 11:34 PM

^top^

Sundays

  Cohen St Bus Station
Platform 2
Lathlain St Bus Station
Platform 2
Cameron Ave Bus Station
Platform 1
William Webb / Ginninderra Drive Chuculba/William Slim Gungahlin Market Place Kosciuszko/Everard Flemington Rd Macarthur\Northbourne City Interchange
956wheelchair access 8:43 AM 8:45 AM 8:49 AM 8:54 AM 8:59 AM 9:09 AM 9:19 AM 9:26 AM 9:34 AM 9:40 AM
956 9:43 AM 9:45 AM 9:49 AM 9:54 AM 9:59 AM 10:09 AM 10:19 AM 10:26 AM 10:34 AM 10:40 AM
956 10:43 AM 10:45 AM 10:49 AM 10:54 AM 10:59 AM 11:09 AM 11:19 AM 11:26 AM 11:34 AM 11:40 AM
956 11:43 AM 11:45 AM 11:49 AM 11:54 AM 11:59 AM 12:09 PM 12:19 PM 12:26 PM 12:34 PM 12:40 PM
956 12:43 PM 12:45 PM 12:49 PM 12:54 PM 12:59 PM 1:09 PM 1:19 PM 1:26 PM 1:34 PM 1:40 PM
956wheelchair access 1:43 PM 1:45 PM 1:49 PM 1:54 PM 1:59 PM 2:09 PM 2:19 PM 2:26 PM 2:34 PM 2:40 PM
956 2:43 PM 2:45 PM 2:49 PM 2:54 PM 2:59 PM 3:09 PM 3:19 PM 3:26 PM 3:34 PM 3:40 PM
956 3:43 PM 3:45 PM 3:49 PM 3:54 PM 3:59 PM 4:09 PM 4:19 PM 4:26 PM 4:34 PM 4:40 PM
956 4:43 PM 4:45 PM 4:49 PM 4:54 PM 4:59 PM 5:09 PM 5:19 PM 5:26 PM 5:34 PM 5:40 PM
956wheelchair access 5:43 PM 5:45 PM 5:49 PM 5:54 PM 5:59 PM 6:09 PM 6:19 PM 6:26 PM 6:34 PM 6:40 PM
956 6:44 PM 6:46 PM 6:49 PM 6:54 PM 6:59 PM 7:09 PM 7:19 PM 7:26 PM 7:34 PM 7:40 PM

 

  City Interchange
Platform 8
Macarthur\Northbourne Flemington Rd Kosciuszko/Everard Gungahlin Market Place Chuculba/William Slim William Webb / Ginninderra Drive Cameron Ave Bus Station Lathlain St Bus Station Cohen St Bus Station
956 8:38 AM 8:44 AM 8:52 AM 8:59 AM 9:09 AM 9:19 AM 9:24 AM 9:29 AM 9:31 AM 9:35 AM
956wheelchair access 9:38 AM 9:44 AM 9:52 AM 9:59 AM 10:09 AM 10:19 AM 10:24 AM 10:29 AM 10:31 AM 10:35 AM
956 10:38 AM 10:44 AM 10:52 AM 10:59 AM 11:09 AM 11:19 AM 11:24 AM 11:29 AM 11:31 AM 11:35 AM
956 11:38 AM 11:44 AM 11:52 AM 11:59 AM 12:09 PM 12:19 PM 12:24 PM 12:29 PM 12:31 PM 12:35 PM
956wheelchair access 12:38 PM 12:44 PM 12:52 PM 12:59 PM 1:09 PM 1:19 PM 1:24 PM 1:29 PM 1:31 PM 1:35 PM
956 1:38 PM 1:44 PM 1:52 PM 1:59 PM 2:09 PM 2:19 PM 2:24 PM 2:29 PM 2:31 PM 2:35 PM
956 2:38 PM 2:44 PM 2:52 PM 2:59 PM 3:09 PM 3:19 PM 3:24 PM 3:29 PM 3:31 PM 3:35 PM
956 3:38 PM 3:44 PM 3:52 PM 3:59 PM 4:09 PM 4:19 PM 4:24 PM 4:29 PM 4:31 PM 4:35 PM
956wheelchair access 4:38 PM 4:44 PM 4:52 PM 4:59 PM 5:09 PM 5:19 PM 5:24 PM 5:29 PM 5:31 PM 5:35 PM
956 5:38 PM 5:44 PM 5:52 PM 5:59 PM 6:09 PM 6:19 PM 6:24 PM 6:29 PM 6:31 PM 6:34 PM
956 6:38 PM 6:44 PM 6:52 PM 6:59 PM 7:09 PM 7:19 PM 7:24 PM 7:29 PM 7:31 PM 7:34 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus