Chosen services: 934

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Saturday

  Cohen St Bus Station
Platform 2
Lathlain St Bus Station
Platform 3
Cameron Ave Bus Station
Platform 3
Calvary Hospital O'Connor Burton & Garranan Hall, Daley Road ANU National Museum City Interchange
Platform 7
Kings Ave/National Crt Deakin Hughes Garran Woden Interchange
934 wheelchair access 7:31 AM 7:33 AM 7:37 AM 7:53 AM 8:00 AM 8:05 AM 8:10 AM 8:19 AM 8:28 AM 8:37 AM 8:42 AM 8:46 AM 8:55 AM
934 wheelchair access 8:31 AM 8:33 AM 8:37 AM 8:53 AM 9:00 AM 9:05 AM 9:10 AM 9:19 AM 9:28 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:46 AM 9:55 AM
934 wheelchair access 9:31 AM 9:33 AM 9:37 AM 9:53 AM 10:00 AM 10:05 AM 10:10 AM 10:19 AM 10:28 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:46 AM 10:55 AM
934 wheelchair access 10:31 AM 10:33 AM 10:37 AM 10:53 AM 11:00 AM 11:05 AM 11:10 AM 11:19 AM 11:28 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:46 AM 11:55 AM
934 wheelchair access 11:31 AM 11:33 AM 11:37 AM 11:53 AM 12:00 PM 12:05 PM 12:10 PM 12:19 PM 12:28 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:55 PM
934 wheelchair access 12:31 PM 12:33 PM 12:37 PM 12:53 PM 1:00 PM 1:05 PM 1:10 PM 1:19 PM 1:28 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:46 PM 1:55 PM
934 wheelchair access 1:31 PM 1:33 PM 1:37 PM 1:53 PM 2:00 PM 2:05 PM 2:10 PM 2:19 PM 2:28 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:46 PM 2:55 PM
934 wheelchair access 2:31 PM 2:33 PM 2:37 PM 2:53 PM 3:00 PM 3:05 PM 3:10 PM 3:19 PM 3:28 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:46 PM 3:55 PM
934 wheelchair access 3:31 PM 3:33 PM 3:37 PM 3:53 PM 4:00 PM 4:05 PM 4:10 PM 4:19 PM 4:28 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:46 PM 4:55 PM
934 wheelchair access 4:31 PM 4:33 PM 4:37 PM 4:53 PM 5:00 PM 5:05 PM 5:10 PM 5:19 PM 5:28 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:46 PM 5:55 PM
934 wheelchair access 5:31 PM 5:33 PM 5:37 PM 5:53 PM 6:00 PM 6:05 PM 6:10 PM 6:19 PM 6:28 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:46 PM 6:55 PM
934 wheelchair access 6:32 PM 6:34 PM 6:37 PM 6:53 PM 7:00 PM 7:05 PM 7:10 PM 7:19 PM 7:28 PM 7:37 PM 7:42 PM 7:46 PM 7:55 PM
934 wheelchair access 7:32 PM 7:34 PM 7:37 PM 7:53 PM 8:00 PM 8:05 PM 8:10 PM 8:19 PM 8:28 PM 8:37 PM 8:42 PM 8:46 PM 8:55 PM
934 wheelchair access 8:32 PM 8:34 PM 8:37 PM 8:53 PM 9:00 PM 9:05 PM 9:10 PM 9:19 PM 9:28 PM 9:37 PM 9:42 PM 9:46 PM 9:55 PM
934 wheelchair access 9:32 PM 9:34 PM 9:37 PM 9:53 PM 10:00 PM 10:05 PM 10:10 PM 10:19 PM 10:28 PM 10:37 PM 10:42 PM 10:46 PM 10:55 PM
934 wheelchair access 10:32 PM 10:34 PM 10:37 PM 10:53 PM 11:00 PM 11:05 PM 11:10 PM 11.17 PM ..... ..... ..... ..... .....

 

  Woden Interchange
Platform 14
Garran Hughes Deakin Kings Ave/National Crt City Interchange
Platform 4
National Museum Burton & Garranan Hall, Daley Road ANU O'Connor Calvary Hospital Cameron Ave Bus Station Lathlain St Bus Station Cohen St Bus Station
934 wheelchair access ..... ..... ..... ..... ..... 7:52 AM 7:59 AM 8:04 AM 8:09 AM 8:16 AM 8:32 AM 8:34 AM 8:38 AM
934 wheelchair access 8:13 AM 8:22 AM 8:26 AM 8:31 AM 8:40 AM 8:52 AM 8:59 AM 9:04 AM 9:09 AM 9:16 AM 9:32 AM 9:34 AM 9:38 AM
934 wheelchair access 9:13 AM 9:22 AM 9:26 AM 9:31 AM 9:40 AM 9:52 AM 9:59 AM 10:04 AM 10:09 AM 10:16 AM 10:32 AM 10:34 AM 10:38 AM
934 wheelchair access 10:13 AM 10:22 AM 10:26 AM 10:31 AM 10:40 AM 10:52 AM 10:59 AM 11:04 AM 11:09 AM 11:16 AM 11:32 AM 11:34 AM 11:38 AM
934 wheelchair access 11:13 AM 11:22 AM 11:26 AM 11:31 AM 11:40 AM 11:52 AM 11:59 AM 12:04 PM 12:09 PM 12:16 PM 12:32 PM 12:34 PM 12:38 PM
934 wheelchair access 12:13 PM 12:22 PM 12:26 PM 12:31 PM 12:40 PM 12:52 PM 12:59 PM 1:04 PM 1:09 PM 1:16 PM 1:32 PM 1:34 PM 1:38 PM
934 wheelchair access 1:13 PM 1:22 PM 1:26 PM 1:31 PM 1:40 PM 1:52 PM 1:59 PM 2:04 PM 2:09 PM 2:16 PM 2:32 PM 2:34 PM 2:38 PM
934 2:13 PM 2:22 PM 2:26 PM 2:31 PM 2:40 PM 2:52 PM 2:59 PM 3:04 PM 3:09 PM 3:16 PM 3:32 PM 3:34 PM 3:38 PM
934 wheelchair access 3:13 PM 3:22 PM 3:26 PM 3:31 PM 3:40 PM 3:52 PM 3:59 PM 4:04 PM 4:09 PM 4:16 PM 4:32 PM 4:34 PM 4:38 PM
934 wheelchair access 4:13 PM 4:22 PM 4:26 PM 4:31 PM 4:40 PM 4:52 PM 4:59 PM 5:04 PM 5:09 PM 5:16 PM 5:32 PM 5:34 PM 5:38 PM
934 wheelchair access 5:13 PM 5:22 PM 5:26 PM 5:31 PM 5:40 PM 5:52 PM 5:59 PM 6:04 PM 6:09 PM 6:16 PM 6:32 PM 6:34 PM 6:37 PM
934 wheelchair access 6:13 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:31 PM 6:40 PM 6:52 PM 6:59 PM 7:04 PM 7:09 PM 7:16 PM 7:32 PM 7:34 PM 7:37 PM
934 wheelchair access 7:13 PM 7:22 PM 7:26 PM 7:31 PM 7:40 PM 7:52 PM 7:59 PM 8:04 PM 8:09 PM 8:16 PM 8:32 PM 8:34 PM 8:37 PM
934 wheelchair access 8:13 PM 8:22 PM 8:26 PM 8:31 PM 8:40 PM 8:52 PM 8:59 PM 9:04 PM 9:09 PM 9:16 PM 9:32 PM 9:34 PM 9:37 PM
934 wheelchair access 9:13 PM 9:22 PM 9:26 PM 9:31 PM 9:40 PM 9:52 PM 9:59 PM 10:04 PM 10:09 PM 10:16 PM 10:32 PM 10:34 PM 10:37 PM
934 wheelchair access 10:13 PM 10:22 PM 10:26 PM 10:31 PM 10:40 PM 10:52 PM 10:59 PM 11:04 PM 11:09 PM 11:16 PM 11:32 PM 11:34 PM 11:37 PM
934 wheelchair access 11:13 PM 11:22 PM 11:26 PM 11:31 PM 11:40 PM 11.50 PM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

^top^

Sunday

  Cohen St Bus Station
Platform 2
Lathlain St Bus Station
Platform 3
Cameron Ave Bus Station
Platform 3
Calvary Hospital O'Connor Burton & Garranan Hall, Daley Road ANU National Museum City Interchange
Platform 7
Kings Ave/National Crt Deakin Hughes Garran Woden Interchange
934 wheelchair access 8:31 AM 8:33 AM 8:37 AM 8:53 AM 9:00 AM 9:05 AM 9:10 AM 9:19 AM 9:28 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:46 AM 9:55 AM
934 9:31 AM 9:33 AM 9:37 AM 9:53 AM 10:00 AM 10:05 AM 10:10 AM 10:19 AM 10:28 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:46 AM 10:55 AM
934 wheelchair access 10:31 AM 10:33 AM 10:37 AM 10:53 AM 11:00 AM 11:05 AM 11:10 AM 11:19 AM 11:28 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:46 AM 11:55 AM
934 wheelchair access 11:31 AM 11:33 AM 11:37 AM 11:53 AM 12:00 PM 12:05 PM 12:10 PM 12:19 PM 12:28 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:55 PM
934 wheelchair access 12:31 PM 12:33 PM 12:37 PM 12:53 PM 1:00 PM 1:05 PM 1:10 PM 1:19 PM 1:28 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:46 PM 1:55 PM
934 wheelchair access 1:31 PM 1:33 PM 1:37 PM 1:53 PM 2:00 PM 2:05 PM 2:10 PM 2:19 PM 2:28 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:46 PM 2:55 PM
934 2:31 PM 2:33 PM 2:37 PM 2:53 PM 3:00 PM 3:05 PM 3:10 PM 3:19 PM 3:28 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:46 PM 3:55 PM
934 wheelchair access 3:31 PM 3:33 PM 3:37 PM 3:53 PM 4:00 PM 4:05 PM 4:10 PM 4:19 PM 4:28 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:46 PM 4:55 PM
934 wheelchair access 4:31 PM 4:33 PM 4:37 PM 4:53 PM 5:00 PM 5:05 PM 5:10 PM 5:19 PM 5:28 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:46 PM 5:55 PM
934 5:31 PM 5:33 PM 5:37 PM 5:53 PM 6:00 PM 6:05 PM 6:10 PM 6:19 PM 6:28 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:46 PM 6:55 PM
934 wheelchair access 6:32 PM 6:34 PM 6:37 PM 6:53 PM 7:00 PM 7:05 PM 7:10 PM 7:19 PM 7:28 PM 7:37 PM 7:42 PM 7:46 PM 7:55 PM

 

  Woden Interchange
Platform 14
Garran Hughes Deakin Kings Ave/National Crt City Interchange
Platform 4
National Museum Burton & Garranan Hall,Daley Road ANU O'Connor Calvary Hospital Cameron Ave Bus Station Lathlain St Bus Station Cohen St Bus Station
934 wheelchair access 8:13 AM 8:22 AM 8:26 AM 8:31 AM 8:40 AM 8:52 AM 8:59 AM 9:04 AM 9:09 AM 9:16 AM 9:32 AM 9:34 AM 9:38 AM
934 wheelchair access 9:13 AM 9:22 AM 9:26 AM 9:31 AM 9:40 AM 9:52 AM 9:59 AM 10:04 AM 10:09 AM 10:16 AM 10:32 AM 10:34 AM 10:38 AM
934 wheelchair access 10:13 AM 10:22 AM 10:26 AM 10:31 AM 10:40 AM 10:52 AM 10:59 AM 11:04 AM 11:09 AM 11:16 AM 11:32 AM 11:34 AM 11:38 AM
934 wheelchair access 11:13 AM 11:22 AM 11:26 AM 11:31 AM 11:40 AM 11:52 AM 11:59 AM 12:04 PM 12:09 PM 12:16 PM 12:32 PM 12:34 PM 12:38 PM
934 wheelchair access 12:13 PM 12:22 PM 12:26 PM 12:31 PM 12:40 PM 12:52 PM 12:59 PM 1:04 PM 1:09 PM 1:16 PM 1:32 PM 1:34 PM 1:38 PM
934 wheelchair access 1:13 PM 1:22 PM 1:26 PM 1:31 PM 1:40 PM 1:52 PM 1:59 PM 2:04 PM 2:09 PM 2:16 PM 2:32 PM 2:34 PM 2:38 PM
934 wheelchair access 2:13 PM 2:22 PM 2:26 PM 2:31 PM 2:40 PM 2:52 PM 2:59 PM 3:04 PM 3:09 PM 3:16 PM 3:32 PM 3:34 PM 3:38 PM
934 3:13 PM 3:22 PM 3:26 PM 3:31 PM 3:40 PM 3:52 PM 3:59 PM 4:04 PM 4:09 PM 4:16 PM 4:32 PM 4:34 PM 4:38 PM
934 wheelchair access 4:13 PM 4:22 PM 4:26 PM 4:31 PM 4:40 PM 4:52 PM 4:59 PM 5:04 PM 5:09 PM 5:16 PM 5:32 PM 5:34 PM 5:38 PM
934 wheelchair access 5:13 PM 5:22 PM 5:26 PM 5:31 PM 5:40 PM 5:52 PM 5:59 PM 6:04 PM 6:09 PM 6:16 PM 6:32 PM 6:34 PM 6:37 PM
934 wheelchair access 6:13 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:31 PM 6:40 PM 6:52 PM 6:59 PM 7:04 PM 7:09 PM 7:16 PM 7:32 PM 7:34 PM 7:37 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus