Chosen services: 9

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  City Interchange
Platform 7
St Thomas More Campbell Russell Offices Hospice, Menindee Drive ADFA Campbell Park Offices
9 7:14 AM 7:26 AM 7:31 AM 7:33 AM 7:41 AM 7:45 AM
9 8:14 AM 8:29 AM 8:34 AM 8:36 AM 8:44 AM 8:48 AM
9 8:57 AM 9:11 AM 9:16 AM 9:18 AM 9:26 AM 9:31 AM
9 9:57 AM 10:11 AM 10:16 AM 10:18 AM 10:26 AM 10:29 AM
9 10:57 AM 11:11 AM 11:16 AM 11:18 AM 11:26 AM 11:29 AM
9 11:57 AM 12:11 PM 12:16 PM 12:18 PM 12:26 PM 12:29 PM
9 12:57 PM 1:11 PM 1:16 PM 1:18 PM 1:26 PM 1:29 PM
9 1:57 PM 2:11 PM 2:16 PM 2:18 PM 2:26 PM 2:29 PM
9 2:57 PM 3:12 PM 3:17 PM 3:19 PM 3:27 PM 3:31 PM
9 3:44 PM 3:59 PM 4:04 PM 4:06 PM 4:14 PM 4:18 PM
9 4:14 PM 4:29 PM 4:34 PM 4:36 PM 4:44 PM 4:48 PM
9 4:44 PM 4:59 PM 5:04 PM 5:06 PM 5:14 PM 5:18 PM
9 5:14 PM 5:29 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:44 PM 5:48 PM
9 5:57 PM 6:12 PM 6:17 PM 6:19 PM 6:27 PM 6:31 PM
9 6:57 PM 7:08 PM 7:12 PM 7:14 PM 7:20 PM 7:23 PM
9 7:57 PM 8:08 PM 8:12 PM 8:14 PM 8:20 PM 8:23 PM
9 8:57 PM 9:08 PM 9:12 PM 9:14 PM 9:20 PM 9:23 PM
9 9:57 PM 10:08 PM 10:12 PM 10:14 PM 10:20 PM 10:23 PM
9 10:57 PM 11:08 PM 11:12 PM 11:14 PM 11:20 PM 11:23 PM

 

  Campbell Park Offices ADFA Menindee Drive - Hospice Russell Offices St Thomas More Campbell City Interchange
9 ..... 6:55 AM 7:01 AM 7:03 AM 7:08 AM 7:20 AM
9 7:20 AM 7:23 AM 7:29 AM 7:31 AM 7:36 AM 7:51 AM
9 7:52 AM 7:56 AM 8:04 AM 8:06 AM 8:11 AM 8:26 AM
9 8:22 AM 8:26 AM 8:34 AM 8:36 AM 8:41 AM 8:56 AM
9 8:52 AM 8:56 AM 9:04 AM 9:06 AM 9:11 AM 9:26 AM
9 9:34 AM 9:37 AM 9:45 AM 9:47 AM 9:52 AM 10:06 AM
9 10:34 AM 10:37 AM 10:45 AM 10:47 AM 10:52 AM 11:06 AM
9 11:34 AM 11:37 AM 11:45 AM 11:47 AM 11:52 AM 12:06 PM
9 12:34 PM 12:37 PM 12:45 PM 12:47 PM 12:52 PM 1:06 PM
9 1:34 PM 1:37 PM 1:45 PM 1:47 PM 1:52 PM 2:06 PM
9 2:34 PM 2:37 PM 2:45 PM 2:47 PM 2:52 PM 3:06 PM
9 3:35 PM 3:39 PM 3:47 PM 3:49 PM 3:54 PM 4:09 PM
9wheelchair access 3:52 PM 3:56 PM 4:04 PM 4:06 PM 4:11 PM 4:26 PM
9wheelchair access 4:22 PM 4:26 PM 4:34 PM 4:36 PM 4:41 PM 4:56 PM
9 4:52 PM 4:56 PM 5:04 PM 5:06 PM 5:11 PM 5:26 PM
9 5:22 PM 5:26 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:41 PM 5:56 PM
9 5:52 PM 5:56 PM 6:04 PM 6:06 PM 6:11 PM 6:26 PM
9 6:28 PM 6:32 PM 6:38 PM 6:40 PM 6:45 PM 6:56 PM
9 7:28 PM 7:31 PM 7:37 PM 7:39 PM 7:44 PM 7:55 PM
9 8:28 PM 8:31 PM 8:37 PM 8:39 PM 8:44 PM 8:55 PM
9 9:28 PM 9:31 PM 9:37 PM 9:39 PM 9:44 PM 9:55 PM
9 10:28 PM 10:31 PM 10:37 PM 10:39 PM 10:44 PM 10:55 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus