Chosen services: 18, 318

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Lanyon Market Place Gordon Primary Lewis Luxton/Woodcock Dr Woodcock/Clare Dennis Tuggeranong Interchange
Platform 8
Woden Interchange
Platform 9
City Interchange
Platform 5
Cameron Ave Station Lathlain St Station Cohen St Station
318wheelchair access 5:43 AM 5:52 AM 5:53 AM 5:56 AM 6:08 AM 6:26 AM 6:42 AM 6:59 AM 7:01 AM 7:05 AM
318 wheelchair access 6:13 AM 6:22 AM 6:23 AM 6:26 AM 6:38 AM 6:56 AM 7:12 AM 7:29 AM 7:31 AM 7:35 AM
318 wheelchair access 6:33 AM 6:42 AM 6:43 AM 6:46 AM 6:58 AM 7:16 AM 7:32 AM 7:50 AM 7:52 AM 7:56 AM
318 wheelchair access 6:55 AM 7:04 AM 7:05 AM 7:08 AM 7:20 AM 7:38 AM 7:56 AM 8:14 AM 8:16 AM 8:20 AM
318 wheelchair access 7:14 AM 7:23 AM 7:24 AM 7:27 AM 7:40 AM 7:59 AM 8:17 AM 8:35 AM 8:37 AM 8:41 AM
318 wheelchair access 7:31 AM 7:41 AM 7:42 AM 7:46 AM 8:00 AM 8:19 AM 8:37 AM 8:55 AM 8:57 AM 9:01 AM
18a ..... ..... 7:46 AM 7:50 AM 7:58 AM ..... ..... ..... ..... .....
318 wheelchair access 7:51 AM 8:01 AM 8:02 AM 8:06 AM 8:20 AM 8:39 AM 8:57 AM 9:15 AM 9:17 AM 9:21 AM
318 wheelchair access 8:11 AM 8:21 AM 8:22 AM 8:26 AM 8:40 AM 8:59 AM 9:17 AM 9:35 AM 9:37 AM 9:41 AM
318 wheelchair access 8:36 AM 8:46 AM 8:47 AM 8:51 AM 9:05 AM 9:24 AM 9:41 AM 9:58 AM 10:00 AM 10:04 AM
318 wheelchair access 9:06 AM 9:16 AM 9:17 AM 9:21 AM 9:35 AM 9:53 AM 10:09 AM 10:26 AM 10:28 AM 10:32 AM
318 wheelchair access 9:40 AM 9:49 AM 9:50 AM 9:53 AM 10:05 AM 10:23 AM 10:39 AM 10:56 AM 10:58 AM 11:02 AM
318 wheelchair access 10:10 AM 10:19 AM 10:20 AM 10:23 AM 10:35 AM 10:53 AM 11:09 AM 11:26 AM 11:28 AM 11:32 AM
318 wheelchair access 10:40 AM 10:49 AM 10:50 AM 10:53 AM 11:05 AM 11:23 AM 11:39 AM 11:56 AM 11:58 AM 12:02 PM
318 wheelchair access 11:10 AM 11:19 AM 11:20 AM 11:23 AM 11:35 AM 11:53 AM 12:09 PM 12:26 PM 12:28 PM 12:32 PM
318 wheelchair access 11:40 AM 11:49 AM 11:50 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:23 PM 12:39 PM 12:56 PM 12:58 PM 1:02 PM
318 wheelchair access 12:10 PM 12:19 PM 12:20 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:53 PM 1:09 PM 1:26 PM 1:28 PM 1:32 PM
318 wheelchair access 12:40 PM 12:49 PM 12:50 PM 12:53 PM 1:05 PM 1:23 PM 1:39 PM 1:56 PM 1:58 PM 2:02 PM
318 wheelchair access 1:10 PM 1:19 PM 1:20 PM 1:23 PM 1:35 PM 1:53 PM 2:09 PM 2:26 PM 2:28 PM 2:32 PM
318wheelchair access 1:40 PM 1:49 PM 1:50 PM 1:53 PM 2:05 PM 2:23 PM 2:39 PM 2:56 PM 2:58 PM 3:02 PM
318 wheelchair access 2:10 PM 2:19 PM 2:20 PM 2:23 PM 2:35 PM 2:53 PM 3:10 PM 3:28 PM 3:30 PM 3:34 PM
318 wheelchair access 2:39 PM 2:48 PM 2:49 PM 2:52 PM 3:04 PM 3:23 PM 3:41 PM 3:59 PM 4:01 PM 4:05 PM
318wheelchair access 3:06 PM 3:16 PM 3:17 PM 3:21 PM 3:35 PM 3:54 PM 4:12 PM 4:30 PM 4:32 PM 4:36 PM
318 wheelchair access 3:31 PM 3:41 PM 3:42 PM 3:46 PM 4:00 PM 4:19 PM 4:37 PM 4:55 PM 4:57 PM 5:01 PM
318wheelchair access 4:00 PM 4:10 PM 4:11 PM 4:15 PM 4:29 PM 4:48 PM 5:06 PM 5:24 PM 5:26 PM 5:30 PM
318 wheelchair access 4:35 PM 4:45 PM 4:46 PM 4:50 PM 5:04 PM 5:23 PM 5:41 PM 5:59 PM 6:01 PM 6:05 PM
18 wheelchair access 5:15 PM 5:25 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:40 PM ..... ..... ..... ..... .....
18 wheelchair access 5:45 PM 5:55 PM 5:56 PM 6:00 PM 6:10 PM ..... ..... ..... ..... .....
318 wheelchair access 6:15 PM 6:25 PM 6:26 PM 6:30 PM 6:42 PM 6:59 PM 7:14 PM 7:31 PM 7:33 PM 7:36 PM
18 7:13 PM 7:22 PM 7:23 PM 7:26 PM 7:34 PM ..... ..... ..... ..... .....
18 8:14 PM 8:23 PM 8:24 PM 8:27 PM 8:35 PM ..... ..... ..... ..... .....
18 9:14 PM 9:23 PM 9:24 PM 9:27 PM 9:35 PM ..... ..... ..... ..... .....
18 10:14 PM 10:23 PM 10:24 PM 10:27 PM 10:35 PM ..... ..... ..... ..... .....
18 wheelchair access 11:14 PM 11:23 PM 11:24 PM 11:27 PM 11:35 PM ..... ..... ..... ..... .....

a - Operates School Days Only

  Cohen St Station
Platform 2
Lathlain St Station
Platform 1
Cameron Ave Station
Platform 1
City Interchange
Platform 1
Woden Interchange
Platform 6
Tuggeranong Interchange
Platform 7
Woodcock/Clare Dennis Gordon Primary Lanyon Market Place
18 ..... ..... ..... ..... ..... 7:14 AM 7:22 AM 7:26 AM 7:36 AM
18 wheelchair access ..... ..... ..... ..... ..... 7:40 AM 7:50 AM 7:55 AM 8:05 AM
318 wheelchair access 7:23 AM 7:25 AM 7:29 AM 7:48 AM 8:05 AM 8:23 AM 8:33 AM 8:38 AM 8:48 AM
318 wheelchair access 7:53 AM 7:55 AM 7:59 AM 8:18 AM 8:35 AM 8:53 AM 9:03 AM 9:08 AM 9:18 AM
18 wheelchair access ..... ..... ..... ..... ..... 9:16 AM 9:26 AM 9:31 AM 9:40 AM
18 ..... ..... ..... ..... ..... 9:49 AM 9:57 AM 10:01 AM 10:10 AM
318 wheelchair access 9:23 AM 9:25 AM 9:29 AM 9:46 AM 10:03 AM 10:19 AM 10:27 AM 10:31 AM 10:40 AM
318 wheelchair access 9:53 AM 9:55 AM 9:59 AM 10:16 AM 10:33 AM 10:49 AM 10:57 AM 11:01 AM 11:10 AM
318 wheelchair access 10:23 AM 10:25 AM 10:29 AM 10:46 AM 11:03 AM 11:19 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:40 AM
318 wheelchair access 10:53 AM 10:55 AM 10:59 AM 11:16 AM 11:33 AM 11:49 AM 11:57 AM 12:01 PM 12:10 PM
318 wheelchair access 11:23 AM 11:25 AM 11:29 AM 11:46 AM 12:03 PM 12:19 PM 12:27 PM 12:31 PM 12:40 PM
318 wheelchair access 11:53 AM 11:55 AM 11:59 AM 12:16 PM 12:33 PM 12:49 PM 12:57 PM 1:01 PM 1:10 PM
318 wheelchair access 12:23 PM 12:25 PM 12:29 PM 12:46 PM 1:03 PM 1:19 PM 1:27 PM 1:31 PM 1:40 PM
318 wheelchair access 12:53 PM 12:55 PM 12:59 PM 1:16 PM 1:33 PM 1:49 PM 1:57 PM 2:01 PM 2:10 PM
318 wheelchair access 1:23 PM 1:25 PM 1:29 PM 1:46 PM 2:03 PM 2:19 PM 2:27 PM 2:31 PM 2:40 PM
318 wheelchair access 1:53 PM 1:55 PM 1:59 PM 2:16 PM 2:33 PM 2:49 PM 2:57 PM 3:01 PM 3:10 PM
318 wheelchair access 2:23 PM 2:25 PM 2:29 PM 2:46 PM 3:03 PM 3:23 PM 3:31 PM 3:35 PM 3:44 PM
318wheelchair access 2:53 PM 2:55 PM 2:59 PM 3:18 PM 3:35 PM 3:55 PM 4:03 PM 4:07 PM 4:16 PM
318wheelchair access 3:23 PM 3:25 PM 3:29 PM 3:48 PM 4:05 PM 4:25 PM 4:33 PM 4:37 PM 4:46 PM
318 wheelchair access 3:53 PM 3:55 PM 3:59 PM 4:18 PM 4:35 PM 4:55 PM 5:03 PM 5:07 PM 5:16 PM
318 wheelchair access 4:23 PM 4:25 PM 4:29 PM 4:48 PM 5:05 PM 5:25 PM 5:33 PM 5:37 PM 5:46 PM
318 wheelchair access 4:43 PM 4:45 PM 4:49 PM 5:08 PM 5:25 PM 5:45 PM 5:53 PM 5:57 PM 6:06 PM
318 wheelchair access 5:03 PM 5:05 PM 5:09 PM 5:28 PM 5:45 PM 6:05 PM 6:13 PM 6:17 PM 6:26 PM
318 wheelchair access 5:18 PM 5:20 PM 5:24 PM 5:43 PM 6:00 PM 6:20 PM 6:28 PM 6:32 PM 6:41 PM
318 wheelchair access 5:53 PM 5:55 PM 5:59 PM 6:18 PM 6:34 PM 6:50 PM 6:58 PM 7:02 PM 7:11 PM
318 wheelchair access 6:23 PM 6:25 PM 6:29 PM 6:45 PM 6:59 PM 7:15 PM 7:23 PM 7:27 PM 7:36 PM
318 wheelchair access 6:54 PM 6:56 PM 6:59 PM 7:15 PM 7:29 PM 7:45 PM 7:53 PM 7:57 PM 8:06 PM
18 ..... ..... ..... ..... ..... 8:48 PM 8:56 PM 9:00 PM 9:09 PM
18 ..... ..... ..... ..... ..... 9:48 PM 9:56 PM 10:00 PM 10:09 PM
18 wheelchair access ..... ..... ..... ..... ..... 10:48 PM 10:56 PM 11:00 PM 11:09 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus