Chosen services: 914

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

Saturday

914 Wheelchair Accessible Tuggeranong Bus Station
Platform 7
Bonython Primary Lanyon Market Place Conder Primary Tharwa / Pocket Gordon Primary Woodcock / Clare Dennis Bonython Primary Tuggeranong Bus Station
914 wheelchair access 6:25 AM 6:34 AM 6:40 AM 6:47 AM 6:50 AM 6:54 AM 6:59 AM 7:02 AM 7:12 AM
914 wheelchair access 8:25 AM 8:34 AM 8:40 AM 8:47 AM 8:50 AM 8:54 AM 8:59 AM 9:02 AM 9:12 AM
914 wheelchair access 10:25 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:47 AM 10:50 AM 10:54 AM 10:59 AM 11:02 AM 11:12 AM
914 wheelchair access 12:25 PM 12:34 PM 12:40 PM 12:47 PM 12:50 PM 12:54 PM 12:59 PM 1:02 PM 1:12 PM
914 wheelchair access 2:25 PM 2:34 PM 2:40 PM 2:47 PM 2:50 PM 2:54 PM 2:59 PM 3:02 PM 3:12 PM
914 wheelchair access 4:25 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:47 PM 4:50 PM 4:54 PM 4:59 PM 5:02 PM 5:12 PM
914 wheelchair access 6:25 PM 6:34 PM 6:40 PM 6:47 PM 6:50 PM 6:54 PM 6:59 PM 7:02 PM 7:12 PM
914 wheelchair access 8:28 PM 8:37 PM 8:43 PM 8:50 PM 8:53 PM 8:57 PM 9:02 PM 9:05 PM 9:15 PM
914 wheelchair access 10:28 PM 10:37 PM 10:43 PM 10:50 PM 10:53 PM 10:57 PM 11:02 PM 11:05 PM 11:15 PM

Sunday

914 Wheelchair Accessible Tuggeranong Bus Station
Platform 7
Bonython Primary Lanyon Market Place Conder Primary Tharwa / Knoke Gordon Primary Woodcock / Clare Dennis Bonython Primary Tuggeranong Bus Station
914 wheelchair access 10:25 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:47 AM 10:50 AM 10:54 AM 10:59 AM 11:02 AM 11:12 AM
914 wheelchair access 12:25 PM 12:34 PM 12:40 PM 12:47 PM 12:50 PM 12:54 PM 12:59 PM 1:02 PM 1:12 PM
914 wheelchair access 2:25 PM 2:34 PM 2:40 PM 2:47 PM 2:50 PM 2:54 PM 2:59 PM 3:02 PM 3:12 PM
914 wheelchair access 4:25 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:47 PM 4:50 PM 4:54 PM 4:59 PM 5:02 PM 5:12 PM
914 wheelchair access 6:25 PM 6:34 PM 6:40 PM 6:47 PM 6:50 PM 6:54 PM 6:59 PM 7:02 PM 7:12 PM