Chosen services: 906

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Saturdays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 4
Lathlain St Bus Station
Platform 4
Cohen St Bus Station
Platform 6
Melba Spence Terminus Melba Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
906 ..... ..... ..... ..... 7:25 AM 7:38 AM 7:53 AM 7:55 AM 7:59 AM
906 7:53 AM 7:55 AM 7:59 AM 8:12 AM 8:25 AM 8:38 AM 8:53 AM 8:55 AM 8:59 AM
906 8:53 AM 8:55 AM 8:59 AM 9:12 AM 9:25 AM 9:38 AM 9:53 AM 9:55 AM 9:59 AM
906 9:53 AM 9:55 AM 9:59 AM 10:12 AM 10:25 AM 10:38 AM 10:53 AM 10:55 AM 10:59 AM
906 10:53 AM 10:55 AM 10:59 AM 11:12 AM 11:25 AM 11:38 AM 11:53 AM 11:55 AM 11:59 AM
906 11:53 AM 11:55 AM 11:59 AM 12:12 PM 12:25 PM 12:38 PM 12:53 PM 12:55 PM 12:59 PM
906 12:53 PM 12:55 PM 12:59 PM 1:12 PM 1:25 PM 1:38 PM 1:53 PM 1:55 PM 1:59 PM
906 1:53 PM 1:55 PM 1:59 PM 2:12 PM 2:25 PM 2:38 PM 2:53 PM 2:55 PM 2:59 PM
906 2:53 PM 2:55 PM 2:59 PM 3:12 PM 3:25 PM 3:38 PM 3:53 PM 3:55 PM 3:59 PM
906 3:53 PM 3:55 PM 3:59 PM 4:12 PM 4:25 PM 4:38 PM 4:53 PM 4:55 PM 4:59 PM
906 4:53 PM 4:55 PM 4:59 PM 5:12 PM 5:25 PM 5:38 PM 5:53 PM 5:55 PM 5:59 PM
906 5:53 PM 5:55 PM 5:59 PM 6:12 PM 6:25 PM 6:38 PM 6:52 PM 6:54 PM 6:57 PM
906 6:53 PM 6:55 PM 6:58 PM 7:10 PM 7:23 PM 7:36 PM 7:50 PM 7:52 PM 7:55 PM
906 7:53 PM 7:55 PM 7:58 PM 8:10 PM 8:23 PM 8:36 PM 8:50 PM 8:52 PM 8:55 PM
906 8:57 PM 8:59 PM 9:02 PM 9:14 PM 9:27 PM 9:40 PM 9:54 PM 9:56 PM 9:59 PM
906 wheelchair access 9:57 PM 9:59 PM 10:02 PM 10:14 PM 10:27 PM 10:40 PM 10:54 PM 10:56 PM 10:59 PM
906 10:57 PM 10:59 PM 11:02 PM 11:14 PM 11:27 PM 11:40 PM 11:54 PM 11:56 PM 11:59 PM

^top^

Sundays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 4
Lathlain St Bus Station
Platform 4
Cohen St Bus Station
Platform 6
Melba Spence Terminus Melba Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
906 8:53 AM 8:55 AM 8:59 AM 9:12 AM 9:25 AM 9:38 AM 9:53 AM 9:55 AM 9:59 AM
906 9:53 AM 9:55 AM 9:59 AM 10:12 AM 10:25 AM 10:38 AM 10:53 AM 10:55 AM 10:59 AM
906 10:53 AM 10:55 AM 10:59 AM 11:12 AM 11:25 AM 11:38 AM 11:53 AM 11:55 AM 11:59 AM
906 11:53 AM 11:55 AM 11:59 AM 12:12 PM 12:25 PM 12:38 PM 12:53 PM 12:55 PM 12:59 PM
906 wheelchair access 12:53 PM 12:55 PM 12:59 PM 1:12 PM 1:25 PM 1:38 PM 1:53 PM 1:55 PM 1:59 PM
906 1:53 PM 1:55 PM 1:59 PM 2:12 PM 2:25 PM 2:38 PM 2:53 PM 2:55 PM 2:59 PM
906 2:53 PM 2:55 PM 2:59 PM 3:12 PM 3:25 PM 3:38 PM 3:53 PM 3:55 PM 3:59 PM
906 3:53 PM 3:55 PM 3:59 PM 4:12 PM 4:25 PM 4:38 PM 4:53 PM 4:55 PM 4:59 PM
906 4:53 PM 4:55 PM 4:59 PM 5:12 PM 5:25 PM 5:38 PM 5:53 PM 5:55 PM 5:59 PM
906 5:53 PM 5:55 PM 5:59 PM 6:12 PM 6:25 PM 6:38 PM 6:52 PM 6:54 PM 6:57 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus