Chosen services: 938

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

Saturday

938 Wheelchair Accessible City Bus Station
Platform 9
Russell Offices Kings Ave / National Cct Kingston Narrabundah College Canberra Hospital Woden Bus Station
938 wheelchair access 7:46 AM 7:54 AM 7:58 AM 8:02 AM 8:17 AM 8:27 AM 8:34 AM
938 wheelchair access 8:46 AM 8:54 AM 8:58 AM 9:02 AM 9:17 AM 9:27 AM 9:34 AM
938 wheelchair access 9:46 AM 9:54 AM 9:58 AM 10:02 AM 10:17 AM 10:27 AM 10:34 AM
938 wheelchair access 10:46 AM 10:54 AM 10:58 AM 11:02 AM 11:17 AM 11:27 AM 11:34 AM
938 wheelchair access 11:46 AM 11:54 AM 11:58 AM 12:02 PM 12:17 PM 12:27 PM 12:34 PM
938 wheelchair access 12:46 PM 12:54 PM 12:58 PM 1:02 PM 1:17 PM 1:27 PM 1:34 PM
938   1:46 PM 1:54 PM 1:58 PM 2:02 PM 2:17 PM 2:27 PM 2:34 PM
938 wheelchair access 2:46 PM 2:54 PM 2:58 PM 3:02 PM 3:17 PM 3:27 PM 3:34 PM
938 wheelchair access 3:46 PM 3:54 PM 3:58 PM 4:02 PM 4:17 PM 4:27 PM 4:34 PM
938 wheelchair access 4:46 PM 4:54 PM 4:58 PM 5:02 PM 5:17 PM 5:27 PM 5:34 PM
938   5:46 PM 5:54 PM 5:58 PM 6:02 PM 6:17 PM 6:27 PM 6:34 PM
938   6:46 PM 6:54 PM 6:58 PM 7:02 PM 7:15 PM 7:24 PM 7:31 PM
938 wheelchair access 7:46 PM 7:53 PM 7:57 PM 8:01 PM 8:14 PM 8:23 PM 8:30 PM
938 wheelchair access 8:46 PM 8:53 PM 8:57 PM 9:01 PM 9:14 PM 9:23 PM 9:30 PM
938   9:46 PM 9:53 PM 9:57 PM 10:01 PM 10:14 PM 10:23 PM 10:30 PM
938 wheelchair access 10:46 PM 10:53 PM 10:57 PM 11:01 PM 11:14 PM 11:23 PM 11:30 PM
938 Wheelchair Accessible Woden Bus Station
Platform 14
Canberra Hospital Narrabundah College Kingston Kings Ave / National Cct Russell Offices City Bus Station
938 wheelchair access 8:00 AM 8:08 AM 8:18 AM 8:33 AM 8:37 AM 8:41 AM 8:49 AM
938 wheelchair access 9:00 AM 9:08 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:37 AM 9:41 AM 9:49 AM
938 wheelchair access 10:00 AM 10:08 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:37 AM 10:41 AM 10:49 AM
938 wheelchair access 11:00 AM 11:08 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:37 AM 11:41 AM 11:49 AM
938 wheelchair access 12:00 PM 12:08 PM 12:18 PM 12:33 PM 12:37 PM 12:41 PM 12:49 PM
938 wheelchair access 1:00 PM 1:08 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:37 PM 1:41 PM 1:49 PM
938 wheelchair access 2:00 PM 2:08 PM 2:18 PM 2:33 PM 2:37 PM 2:41 PM 2:49 PM
938 wheelchair access 3:00 PM 3:08 PM 3:18 PM 3:33 PM 3:37 PM 3:41 PM 3:49 PM
938 wheelchair access 4:00 PM 4:08 PM 4:18 PM 4:33 PM 4:37 PM 4:41 PM 4:49 PM
938 wheelchair access 5:00 PM 5:08 PM 5:18 PM 5:33 PM 5:37 PM 5:41 PM 5:49 PM
938 wheelchair access 6:00 PM 6:08 PM 6:18 PM 6:33 PM 6:37 PM 6:41 PM 6:49 PM
938 wheelchair access 7:00 PM 7:07 PM 7:16 PM 7:29 PM 7:33 PM 7:37 PM 7:44 PM
938 wheelchair access 8:00 PM 8:07 PM 8:16 PM 8:29 PM 8:33 PM 8:37 PM 8:44 PM
938 wheelchair access 9:00 PM 9:07 PM 9:16 PM 9:29 PM 9:33 PM 9:37 PM 9:44 PM
938 wheelchair access 10:00 PM 10:07 PM 10:16 PM 10:29 PM 10:33 PM 10:37 PM 10:44 PM
938 wheelchair access 11:00 PM 11:07 PM 11:16 PM 11:29 PM 11:33 PM 11:37 PM 11:44 PM

Sunday

938 Wheelchair Accessible City Bus Station
Platform 9
Russell Offices Kings Ave / National Cct Kingston Narrabundah College Pearce Shops Woden Bus Station
938 wheelchair access 8:46 AM 8:54 AM 8:58 AM 9:02 AM 9:17 AM 9:27 AM 9:34 AM
938 wheelchair access 9:46 AM 9:54 AM 9:58 AM 10:02 AM 10:17 AM 10:27 AM 10:34 AM
938 wheelchair access 10:46 AM 10:54 AM 10:58 AM 11:02 AM 11:17 AM 11:27 AM 11:34 AM
938   11:46 AM 11:54 AM 11:58 AM 12:02 PM 12:17 PM 12:27 PM 12:34 PM
938 wheelchair access 12:46 PM 12:54 PM 12:58 PM 1:02 PM 1:17 PM 1:27 PM 1:34 PM
938 wheelchair access 1:46 PM 1:54 PM 1:58 PM 2:02 PM 2:17 PM 2:27 PM 2:34 PM
938   2:46 PM 2:54 PM 2:58 PM 3:02 PM 3:17 PM 3:27 PM 3:34 PM
938 wheelchair access 3:46 PM 3:54 PM 3:58 PM 4:02 PM 4:17 PM 4:27 PM 4:34 PM
938 wheelchair access 4:46 PM 4:54 PM 4:58 PM 5:02 PM 5:17 PM 5:27 PM 5:34 PM
938 wheelchair access 5:46 PM 5:54 PM 5:58 PM 6:02 PM 6:17 PM 6:27 PM 6:34 PM
938 wheelchair access 6:46 PM 6:54 PM 6:58 PM 7:02 PM 7:15 PM 7:24 PM 7:31 PM
938 Wheelchair Accessible Woden Bus Station
Platform 14
Pearce Shops Narrabundah College Kingston Kings Ave / National Cct Russell Offices City Bus Station
938 wheelchair access 8:00 AM 8:08 AM 8:18 AM 8:33 AM 8:37 AM 8:41 AM 8:49 AM
938   9:00 AM 9:08 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:37 AM 9:41 AM 9:49 AM
938 wheelchair access 10:00 AM 10:08 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:37 AM 10:41 AM 10:49 AM
938 wheelchair access 11:00 AM 11:08 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:37 AM 11:41 AM 11:49 AM
938 wheelchair access 12:00 PM 12:08 PM 12:18 PM 12:33 PM 12:37 PM 12:41 PM 12:49 PM
938 wheelchair access 1:00 PM 1:08 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:37 PM 1:41 PM 1:49 PM
938 wheelchair access 2:00 PM 2:08 PM 2:18 PM 2:33 PM 2:37 PM 2:41 PM 2:49 PM
938 wheelchair access 3:00 PM 3:08 PM 3:18 PM 3:33 PM 3:37 PM 3:41 PM 3:49 PM
938 wheelchair access 4:00 PM 4:08 PM 4:18 PM 4:33 PM 4:37 PM 4:41 PM 4:49 PM
938 wheelchair access 5:00 PM 5:08 PM 5:18 PM 5:33 PM 5:37 PM 5:41 PM 5:49 PM
938   6:00 PM 6:08 PM 6:18 PM 6:33 PM 6:37 PM 6:41 PM 6:49 PM
938 wheelchair access 7:00 PM 7:07 PM 7:16 PM 7:29 PM 7:33 PM 7:37 PM 7:44 PM