Chosen services: 907

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Saturdays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 5
Lathlain St Bus Station
Platform 6
Cohen St Bus Station
Platform 5
Charnwood Fraser East Terminus Charnwood Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
907 ..... ..... ..... 7:08 AM 7:15 AM 7:22 AM 7:36 AM 7:38 AM 7:42 AM
907 ..... ..... ..... 8:08 AM 8:15 AM 8:22 AM 8:36 AM 8:38 AM 8:42 AM
907 8:48 AM 8:50 AM 8:54 AM 9:08 AM 9:15 AM 9:22 AM 9:36 AM 9:38 AM 9:42 AM
907 9:48 AM 9:50 AM 9:54 AM 10:08 AM 10:15 AM 10:22 AM 10:36 AM 10:38 AM 10:42 AM
907 10:48 AM 10:50 AM 10:54 AM 11:08 AM 11:15 AM 11:22 AM 11:36 AM 11:38 AM 11:42 AM
907 11:48 AM 11:50 AM 11:54 AM 12:08 PM 12:15 PM 12:22 PM 12:36 PM 12:38 PM 12:42 PM
907 12:48 PM 12:50 PM 12:54 PM 1:08 PM 1:15 PM 1:22 PM 1:36 PM 1:38 PM 1:42 PM
907 1:48 PM 1:50 PM 1:54 PM 2:08 PM 2:15 PM 2:22 PM 2:36 PM 2:38 PM 2:42 PM
907 2:48 PM 2:50 PM 2:54 PM 3:08 PM 3:15 PM 3:22 PM 3:36 PM 3:38 PM 3:42 PM
907 3:48 PM 3:50 PM 3:54 PM 4:08 PM 4:15 PM 4:22 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:42 PM
907 4:48 PM 4:50 PM 4:54 PM 5:08 PM 5:15 PM 5:22 PM 5:36 PM 5:38 PM 5:42 PM
907 wheelchair access 5:48 PM 5:50 PM 5:54 PM 6:08 PM 6:15 PM 6:22 PM 6:36 PM 6:38 PM 6:41 PM
907 6:48 PM 6:50 PM 6:53 PM 7:06 PM 7:13 PM 7:20 PM 7:33 PM 7:35 PM 7:38 PM
907 wheelchair access 7:48 PM 7:50 PM 7:53 PM 8:06 PM 8:13 PM 8:20 PM 8:33 PM 8:35 PM 8:38 PM
907 8:48 PM 8:50 PM 8:53 PM 9:06 PM 9:13 PM 9:20 PM 9:33 PM 9:35 PM 9:38 PM
907 9:48 PM 9:50 PM 9:53 PM 10:06 PM 10:13 PM 10:20 PM 10:33 PM 10:35 PM 10:38 PM
907 wheelchair access 10:48 PM 10:50 PM 10:53 PM 11:06 PM 11:13 PM 11:20 PM 11:33 PM 11:35 PM 11:38 PM

^top^

Sundays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 5
Lathlain St Bus Station
Platform 6
Cohen St Bus Station
Platform 5
Charnwood Fraser East Terminus Charnwood Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
907 8:48 AM 8:50 AM 8:54 AM 9:08 AM 9:15 AM 9:22 AM 9:36 AM 9:38 AM 9:42 AM
907 9:48 AM 9:50 AM 9:54 AM 10:08 AM 10:15 AM 10:22 AM 10:36 AM 10:38 AM 10:42 AM
907 10:48 AM 10:50 AM 10:54 AM 11:08 AM 11:15 AM 11:22 AM 11:36 AM 11:38 AM 11:42 AM
907 11:48 AM 11:50 AM 11:54 AM 12:08 PM 12:15 PM 12:22 PM 12:36 PM 12:38 PM 12:42 PM
907 12:48 PM 12:50 PM 12:54 PM 1:08 PM 1:15 PM 1:22 PM 1:36 PM 1:38 PM 1:42 PM
907 1:48 PM 1:50 PM 1:54 PM 2:08 PM 2:15 PM 2:22 PM 2:36 PM 2:38 PM 2:42 PM
907 2:48 PM 2:50 PM 2:54 PM 3:08 PM 3:15 PM 3:22 PM 3:36 PM 3:38 PM 3:42 PM
907 3:48 PM 3:50 PM 3:54 PM 4:08 PM 4:15 PM 4:22 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:42 PM
907 4:48 PM 4:50 PM 4:54 PM 5:08 PM 5:15 PM 5:22 PM 5:36 PM 5:38 PM 5:42 PM
907 wheelchair access 5:48 PM 5:50 PM 5:54 PM 6:08 PM 6:15 PM 6:22 PM 6:36 PM 6:38 PM 6:41 PM
907 6:48 PM 6:50 PM 6:53 PM 7:06 PM 7:13 PM 7:20 PM 7:33 PM 7:35 PM 7:38 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus