Chosen services: 951

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

Saturday

951 Wheelchair Accessible Cohen Street Bus Station
Platform 1
Westfield Bus Station
Platform 1
Belconnen Community Bus Station
Platform 2
Chuculba / William Slim Drive Federation Square Nicholls Primary Ngunnawal Primary Gungahlin Market Place
951 wheelchair access 8:22 AM 8:24 AM 8:28 AM 8:36 AM 8:41 AM 8:46 AM 8:56 AM 9:06 AM
951 wheelchair access 9:20 AM 9:22 AM 9:26 AM 9:34 AM 9:39 AM 9:44 AM 9:54 AM 10:04 AM
951 wheelchair access 10:20 AM 10:22 AM 10:26 AM 10:34 AM 10:39 AM 10:44 AM 10:54 AM 11:04 AM
951 wheelchair access 11:20 AM 11:22 AM 11:26 AM 11:34 AM 11:39 AM 11:44 AM 11:54 AM 12:04 PM
951 wheelchair access 12:20 PM 12:22 PM 12:26 PM 12:34 PM 12:39 PM 12:44 PM 12:54 PM 1:04 PM
951 wheelchair access 1:20 PM 1:22 PM 1:26 PM 1:34 PM 1:39 PM 1:44 PM 1:54 PM 2:04 PM
951   2:20 PM 2:22 PM 2:26 PM 2:34 PM 2:39 PM 2:44 PM 2:54 PM 3:04 PM
951 wheelchair access 3:20 PM 3:22 PM 3:26 PM 3:34 PM 3:39 PM 3:44 PM 3:54 PM 4:04 PM
951 wheelchair access 4:20 PM 4:22 PM 4:26 PM 4:34 PM 4:39 PM 4:44 PM 4:54 PM 5:04 PM
951 wheelchair access 5:20 PM 5:22 PM 5:26 PM 5:34 PM 5:39 PM 5:44 PM 5:54 PM 6:04 PM
951 wheelchair access 6:20 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:34 PM 6:39 PM 6:44 PM 6:54 PM 7:04 PM
951   7:20 PM 7:22 PM 7:26 PM 7:34 PM 7:39 PM 7:44 PM 7:54 PM 8:04 PM
951 wheelchair access 8:20 PM 8:22 PM 8:26 PM 8:34 PM 8:39 PM 8:44 PM 8:54 PM 9:04 PM
951 wheelchair access 9:20 PM 9:22 PM 9:26 PM 9:34 PM 9:39 PM 9:44 PM 9:54 PM 10:04 PM
951 wheelchair access 10:20 PM 10:22 PM 10:26 PM 10:34 PM 10:39 PM 10:44 PM 10:54 PM 11:04 PM
951 Wheelchair Accessible Gungahlin Market Place Ngunnawal Primary Nicholls Primary Federation Square Chuculba / William Slim Drive Belconnen Community Bus Station Westfield Bus Station Cohen Street Bus Station
951 wheelchair access 8:12 AM 8:21 AM 8:31 AM 8:37 AM 8:42 AM 8:50 AM 8:52 AM 8:57 AM
951 wheelchair access 9:12 AM 9:21 AM 9:31 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:50 AM 9:52 AM 9:57 AM
951 wheelchair access 10:12 AM 10:21 AM 10:31 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:50 AM 10:52 AM 10:57 AM
951 wheelchair access 11:12 AM 11:21 AM 11:31 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:57 AM
951 wheelchair access 12:12 PM 12:21 PM 12:31 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:50 PM 12:52 PM 12:57 PM
951 wheelchair access 1:12 PM 1:21 PM 1:31 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:50 PM 1:52 PM 1:57 PM
951 wheelchair access 2:12 PM 2:21 PM 2:31 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:50 PM 2:52 PM 2:57 PM
951   3:12 PM 3:21 PM 3:31 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:50 PM 3:52 PM 3:57 PM
951 wheelchair access 4:12 PM 4:21 PM 4:31 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:50 PM 4:52 PM 4:57 PM
951 wheelchair access 5:12 PM 5:21 PM 5:31 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:50 PM 5:52 PM 5:57 PM
951 wheelchair access 6:12 PM 6:21 PM 6:31 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:50 PM 6:52 PM 6:57 PM
951 wheelchair access 7:12 PM 7:21 PM 7:31 PM 7:37 PM 7:42 PM 7:50 PM 7:52 PM 7:57 PM
951   8:12 PM 8:21 PM 8:31 PM 8:37 PM 8:42 PM 8:50 PM 8:52 PM 8:57 PM
951 wheelchair access 9:12 PM 9:21 PM 9:31 PM 9:37 PM 9:42 PM 9:50 PM 9:52 PM 9:57 PM
951 wheelchair access 10:12 PM 10:21 PM 10:31 PM 10:37 PM 10:42 PM 10:50 PM 10:52 PM 10:57 PM
951 wheelchair access 11:12 PM 11:21 PM 11:31 PM 11:37 PM 11:42 PM 11:50 PM 11:52 PM 11:57 PM

Sunday

951 Wheelchair Accessible Cohen Street Bus Station
Platform 1
Westfield Bus Station
Platform 1
Belconnen Community Bus Station
Platform 2
Chuculba / William Slim Drive Federation Square Nicholls Primary Ngunnawal Primary Gungahlin Market Place
951 wheelchair access 9:20 AM 9:22 AM 9:26 AM 9:34 AM 9:39 AM 9:44 AM 9:54 AM 10:04 AM
951 wheelchair access 10:20 AM 10:22 AM 10:26 AM 10:34 AM 10:39 AM 10:44 AM 10:54 AM 11:04 AM
951 wheelchair access 11:20 AM 11:22 AM 11:26 AM 11:34 AM 11:39 AM 11:44 AM 11:54 AM 12:04 PM
951   12:20 PM 12:22 PM 12:26 PM 12:34 PM 12:39 PM 12:44 PM 12:54 PM 1:04 PM
951 wheelchair access 1:20 PM 1:22 PM 1:26 PM 1:34 PM 1:39 PM 1:44 PM 1:54 PM 2:04 PM
951 wheelchair access 2:20 PM 2:22 PM 2:26 PM 2:34 PM 2:39 PM 2:44 PM 2:54 PM 3:04 PM
951 wheelchair access 3:20 PM 3:22 PM 3:26 PM 3:34 PM 3:39 PM 3:44 PM 3:54 PM 4:04 PM
951 wheelchair access 4:20 PM 4:22 PM 4:26 PM 4:34 PM 4:39 PM 4:44 PM 4:54 PM 5:04 PM
951 wheelchair access 5:20 PM 5:22 PM 5:26 PM 5:34 PM 5:39 PM 5:44 PM 5:54 PM 6:04 PM
951 wheelchair access 6:20 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:34 PM 6:39 PM 6:44 PM 6:54 PM 7:04 PM
951 Wheelchair Accessible Gungahlin Market Place Ngunnawal Primary Nicholls Primary Federation Square Chuculba / William Slim Drive Belconnen Community Bus Station Westfield Bus Station Cohen Street Bus Station
951   9:12 AM 9:21 AM 9:31 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:50 AM 9:52 AM 9:57 AM
951 wheelchair access 10:12 AM 10:21 AM 10:31 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:50 AM 10:52 AM 10:57 AM
951 wheelchair access 11:12 AM 11:21 AM 11:31 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:57 AM
951 wheelchair access 12:12 PM 12:21 PM 12:31 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:50 PM 12:52 PM 12:57 PM
951   1:12 PM 1:21 PM 1:31 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:50 PM 1:52 PM 1:57 PM
951 wheelchair access 2:12 PM 2:21 PM 2:31 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:50 PM 2:52 PM 2:57 PM
951   3:12 PM 3:21 PM 3:31 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:50 PM 3:52 PM 3:57 PM
951 wheelchair access 4:12 PM 4:21 PM 4:31 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:50 PM 4:52 PM 4:57 PM
951 wheelchair access 5:12 PM 5:21 PM 5:31 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:50 PM 5:52 PM 5:57 PM
951 wheelchair access 6:12 PM 6:21 PM 6:31 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:50 PM 6:52 PM 6:57 PM