Chosen services: 904

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Saturdays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 5
Lathlain St Bus Station
Platform 6
Cohen St Bus Station
Platform 5
Higgins Kippax Higgins Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
904 ..... ..... ..... ..... 7:57 AM 8:07 AM 8:28 AM 8:30 AM 8:34 AM
904 8:20 AM 8:22 AM 8:26 AM 8:47 AM 8:57 AM 9:07 AM 9:28 AM 9:30 AM 9:34 AM
904 9:20 AM 9:22 AM 9:26 AM 9:47 AM 9:57 AM 10:07 AM 10:28 AM 10:30 AM 10:34 AM
904 10:20 AM 10:22 AM 10:26 AM 10:47 AM 10:57 AM 11:07 AM 11:28 AM 11:30 AM 11:34 AM
904 11:20 AM 11:22 AM 11:26 AM 11:47 AM 11:57 AM 12:07 PM 12:28 PM 12:30 PM 12:34 PM
904 12:20 PM 12:22 PM 12:26 PM 12:47 PM 12:57 PM 1:07 PM 1:28 PM 1:30 PM 1:34 PM
904 1:20 PM 1:22 PM 1:26 PM 1:47 PM 1:57 PM 2:07 PM 2:28 PM 2:30 PM 2:34 PM
904 2:20 PM 2:22 PM 2:26 PM 2:47 PM 2:57 PM 3:07 PM 3:28 PM 3:30 PM 3:34 PM
904 3:20 PM 3:22 PM 3:26 PM 3:47 PM 3:57 PM 4:07 PM 4:28 PM 4:30 PM 4:34 PM
904 wheelchair access 4:20 PM 4:22 PM 4:26 PM 4:47 PM 4:57 PM 5:07 PM 5:28 PM 5:30 PM 5:34 PM
904 5:20 PM 5:22 PM 5:26 PM 5:47 PM 5:57 PM 6:07 PM 6:28 PM 6:30 PM 6:33 PM
904 wheelchair access 6:20 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:46 PM 6:56 PM 7:06 PM 7:26 PM 7:28 PM 7:31 PM
904 7:20 PM 7:22 PM 7:25 PM 7:45 PM 7:55 PM 8:05 PM 8:25 PM 8:27 PM 8:30 PM
904 8:20 PM 8:22 PM 8:25 PM 8:45 PM 8:55 PM 9:05 PM 9:25 PM 9:27 PM 9:30 PM
904 wheelchair access 9:20 PM 9:22 PM 9:25 PM 9:45 PM 9:55 PM 10:05 PM 10:25 PM 10:27 PM 10:30 PM
904 10:20 PM 10:22 PM 10:25 PM 10:45 PM 10:55 PM 11:05 PM 11:25 PM 11:27 PM 11:30 PM
904 wheelchair access 11:20 PM 11:22 PM 11:25 PM 11:45 PM 11:55 PM ..... ..... ..... .....

^top^

Sundays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 5
Lathlain St Bus Station
Platform 6
Cohen St Bus Station
Platform 5
Higgins Kippax Higgins Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
904 8:20 AM 8:22 AM 8:26 AM 8:47 AM 8:57 AM 9:07 AM 9:28 AM 9:30 AM 9:34 AM
904 9:20 AM 9:22 AM 9:26 AM 9:47 AM 9:57 AM 10:07 AM 10:28 AM 10:30 AM 10:34 AM
904 10:20 AM 10:22 AM 10:26 AM 10:47 AM 10:57 AM 11:07 AM 11:28 AM 11:30 AM 11:34 AM
904 11:20 AM 11:22 AM 11:26 AM 11:47 AM 11:57 AM 12:07 PM 12:28 PM 12:30 PM 12:34 PM
904 12:20 PM 12:22 PM 12:26 PM 12:47 PM 12:57 PM 1:07 PM 1:28 PM 1:30 PM 1:34 PM
904 1:20 PM 1:22 PM 1:26 PM 1:47 PM 1:57 PM 2:07 PM 2:28 PM 2:30 PM 2:34 PM
904 2:20 PM 2:22 PM 2:26 PM 2:47 PM 2:57 PM 3:07 PM 3:28 PM 3:30 PM 3:34 PM
904 3:20 PM 3:22 PM 3:26 PM 3:47 PM 3:57 PM 4:07 PM 4:28 PM 4:30 PM 4:34 PM
904 wheelchair access 4:20 PM 4:22 PM 4:26 PM 4:47 PM 4:57 PM 5:07 PM 5:28 PM 5:30 PM 5:34 PM
904 5:20 PM 5:22 PM 5:26 PM 5:47 PM 5:57 PM 6:07 PM 6:28 PM 6:30 PM 6:33 PM
904 6:20 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:46 PM 6:56 PM 7:06 PM 7:26 PM 7:28 PM 7:31 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus