Chosen services: 905

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Saturdays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 4
Lathlain St Bus Station
Platform 4
Cohen St Bus Station
Platform 6
Kippax Macgregor Shops Charnwood Fraser West Terminus Charnwood Macgregor Shops Kippax Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
905 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 7:57 AM 8:09 AM 8:16 AM 8:23 AM 8:36 AM 8:38 AM 8:42 AM
905 8:15 AM 8:17 AM 8:21 AM 8:34 AM 8:40 AM 8:47 AM 8:57 AM 9:09 AM 9:16 AM 9:23 AM 9:36 AM 9:38 AM 9:42 AM
905 9:15 AM 9:17 AM 9:21 AM 9:34 AM 9:40 AM 9:47 AM 9:57 AM 10:09 AM 10:16 AM 10:23 AM 10:36 AM 10:38 AM 10:42 AM
905 10:15 AM 10:17 AM 10:21 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:47 AM 10:57 AM 11:09 AM 11:16 AM 11:23 AM 11:36 AM 11:38 AM 11:42 AM
905 11:15 AM 11:17 AM 11:21 AM 11:34 AM 11:40 AM 11:47 AM 11:57 AM 12:09 PM 12:16 PM 12:23 PM 12:36 PM 12:38 PM 12:42 PM
905 12:15 PM 12:17 PM 12:21 PM 12:34 PM 12:40 PM 12:47 PM 12:57 PM 1:09 PM 1:16 PM 1:23 PM 1:36 PM 1:38 PM 1:42 PM
905 1:15 PM 1:17 PM 1:21 PM 1:34 PM 1:40 PM 1:47 PM 1:57 PM 2:09 PM 2:16 PM 2:23 PM 2:36 PM 2:38 PM 2:42 PM
905 2:15 PM 2:17 PM 2:21 PM 2:34 PM 2:40 PM 2:47 PM 2:57 PM 3:09 PM 3:16 PM 3:23 PM 3:36 PM 3:38 PM 3:42 PM
905 3:15 PM 3:17 PM 3:21 PM 3:34 PM 3:40 PM 3:47 PM 3:57 PM 4:09 PM 4:16 PM 4:23 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:42 PM
905 wheelchair access 4:15 PM 4:17 PM 4:21 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:47 PM 4:57 PM 5:09 PM 5:16 PM 5:23 PM 5:36 PM 5:38 PM 5:42 PM
905 5:15 PM 5:17 PM 5:21 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:47 PM 5:57 PM 6:09 PM 6:16 PM 6:23 PM 6:36 PM 6:38 PM 6:41 PM
905 6:15 PM 6:17 PM 6:21 PM 6:34 PM 6:40 PM 6:47 PM 6:56 PM 7:07 PM 7:14 PM 7:21 PM 7:33 PM 7:35 PM 7:38 PM
905 7:15 PM 7:17 PM 7:20 PM 7:32 PM 7:38 PM 7:45 PM 7:54 PM 8:05 PM 8:12 PM 8:19 PM 8:31 PM 8:33 PM 8:36 PM
905 8:15 PM 8:17 PM 8:20 PM 8:32 PM 8:38 PM 8:45 PM 8:54 PM 9:05 PM 9:12 PM 9:19 PM 9:31 PM 9:33 PM 9:36 PM
905 wheelchair access 9:15 PM 9:17 PM 9:20 PM 9:32 PM 9:38 PM 9:45 PM 9:54 PM 10:05 PM 10:12 PM 10:19 PM 10:31 PM 10:33 PM 10:36 PM
905 10:15 PM 10:17 PM 10:20 PM 10:32 PM 10:38 PM 10:45 PM 10:54 PM ..... ..... ..... ..... ..... .....
905 wheelchair access 11:15 PM 11:17 PM 11:20 PM 11:32 PM 11:38 PM 11:45 PM 11:54 PM ..... ..... ..... ..... ..... .....

^top^

Sundays

  Cameron Ave Bus Station
Platform 4
Lathlain St Bus Station
Platform 4
Cohen St Bus Station
Platform 6
Kippax Macgregor Shops Charnwood Fraser West Terminus Charnwood Macgregor Shops Kippax Cohen St Bus Station Lathlain St Bus Station Cameron Ave Bus Station
905 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 8:57 AM 9:09 AM 9:16 AM 9:23 AM 9:36 AM 9:38 AM 9:42 AM
905 9:15 AM 9:17 AM 9:21 AM 9:34 AM 9:40 AM 9:47 AM 9:57 AM 10:09 AM 10:16 AM 10:23 AM 10:36 AM 10:38 AM 10:42 AM
905 10:15 AM 10:17 AM 10:21 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:47 AM 10:57 AM 11:09 AM 11:16 AM 11:23 AM 11:36 AM 11:38 AM 11:42 AM
905 11:15 AM 11:17 AM 11:21 AM 11:34 AM 11:40 AM 11:47 AM 11:57 AM 12:09 PM 12:16 PM 12:23 PM 12:36 PM 12:38 PM 12:42 PM
905 12:15 PM 12:17 PM 12:21 PM 12:34 PM 12:40 PM 12:47 PM 12:57 PM 1:09 PM 1:16 PM 1:23 PM 1:36 PM 1:38 PM 1:42 PM
905 1:15 PM 1:17 PM 1:21 PM 1:34 PM 1:40 PM 1:47 PM 1:57 PM 2:09 PM 2:16 PM 2:23 PM 2:36 PM 2:38 PM 2:42 PM
905 2:15 PM 2:17 PM 2:21 PM 2:34 PM 2:40 PM 2:47 PM 2:57 PM 3:09 PM 3:16 PM 3:23 PM 3:36 PM 3:38 PM 3:42 PM
905 3:15 PM 3:17 PM 3:21 PM 3:34 PM 3:40 PM 3:47 PM 3:57 PM 4:09 PM 4:16 PM 4:23 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:42 PM
905 4:15 PM 4:17 PM 4:21 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:47 PM 4:57 PM 5:09 PM 5:16 PM 5:23 PM 5:36 PM 5:38 PM 5:42 PM
905 5:15 PM 5:17 PM 5:21 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:47 PM 5:57 PM 6:09 PM 6:16 PM 6:23 PM 6:36 PM 6:38 PM 6:41 PM
905 6:15 PM 6:17 PM 6:21 PM 6:34 PM 6:40 PM 6:47 PM 6:56 PM ..... ..... ..... ..... ..... .....

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus