| Blog | Articles | Help |
The 2012-2013 Budget total for all Schemes is $0.043058 Billion, which constitutes 0.000% of the entire budget; $0.019810 Billion (0.000%) in Personal Income Tax; and $0.023250 Billion (0.000%) in Tax collected from Other Sources.
Showing results from 801-900
| Table ID | 288 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
2.2.2 Nation Building and Jobs Plan -Social housing – second stage construction | |
| 2011-2012 | ![]() | $162,000,000 - $0.000000 B | 0.039% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$162,000,000 | 0% | |
| Source | FaHCSIA 2012-12-13 PBS | Tags | housing jobs construction Indigenous |
| Table ID | 293 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (Centrelink) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (Centrelink) | |
| Scheme | ![]() |
3.1.1 Continuation of Income Management in WA | |
| 2011-2012 | ![]() | $818,000 - $0.000449 B | 0.000% |
| 2012-2013 | ![]() | 449,000 - $0.000449 B | 0.000% |
| Difference | -$369,000 | 54.89% | |
| Source | FaHCSIA 2012-12-13 PBS | Tags | drugs+alcohol Indigenous welfare compliance |
| Table ID | 319 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (Centrelink) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (Centrelink) | |
| Scheme | ![]() |
5.3.2 Helping Households - Communication Campaign | |
| 2011-2012 | ![]() | $661,000 - $0.000618 B | 0.000% |
| 2012-2013 | ![]() | 618,000 - $0.000618 B | 0.000% |
| Difference | -$43,000 | 93.49% | |
| Source | FaHCSIA 2012-12-13 PBS | Tags | media welfare expenses |
| Table ID | 334 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.2.2 Indigenous Boarding Hostels Partnerships | |
| 2011-2012 | ![]() | $5,000,000 - $0.000000 B | 0.001% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$5,000,000 | 0% | |
| Source | FaHCSIA 2012-12-13 PBS | Tags | housing infrastructure rural+remote Indigenous |
| Table ID | 335 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.2.3 Services for Other Entities and Trust Moneys | |
| 2011-2012 | ![]() | $1,156,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$1,156,000 | 0% | |
| Source | FaHCSIA 2012-12-13 PBS | Tags | rural+remote Indigenous |
| Table ID | 338 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.1 Community safety family support | |
| 2011-2012 | ![]() | $5,476,000 - $0.000000 B | 0.001% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$5,476,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | crime rural+remote Indigenous |
| Table ID | 339 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.2 Field operations | |
| 2011-2012 | ![]() | $4,278,000 - $0.000000 B | 0.001% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$4,278,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | rural+remote Indigenous |
| Table ID | 340 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.3 Food security | |
| 2011-2012 | ![]() | $220,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$220,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | food markets rural+remote Indigenous |
| Table ID | 341 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.4 Remote policing | |
| 2011-2012 | ![]() | $29,548,000 - $0.000000 B | 0.007% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$29,548,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | crime compliance rural+remote Indigenous |
| Table ID | 342 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.5 Substance abuse | |
| 2011-2012 | ![]() | $7,246,000 - $0.000000 B | 0.002% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$7,246,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | drugs+alcohol health rural+remote Indigenous |
| Table ID | 343 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.6 Stronger Futures in the Northern Territory - Northern Territory Emergency Response | |
| 2011-2012 | ![]() | $22,349,000 - $0.000000 B | 0.005% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$22,349,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | emergency crime rural+remote Indigenous |
| Table ID | 353 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.16 Stronger Futures in the Northern Territory - Supporting remote schools - additional teachers | |
| 2011-2012 | ![]() | $32,300,000 - $0.000000 B | 0.008% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$32,300,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | schools teaching rural+remote Indigenous |
| Table ID | 354 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.17 Stronger Futures in the Northern Territory - Quality teaching, accelerated literacy | |
| 2011-2012 | ![]() | $12,289,000 - $0.000000 B | 0.003% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$12,289,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | student teaching rural+remote Indigenous |
| Table ID | 355 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Scheme | ![]() |
7.5.16 Stronger Futures in the Northern Territory - Teacher housing | |
| 2011-2012 | ![]() | $722,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| 2012-2013 | ![]() | 0,000 - $0.000000 B | 0.000% |
| Difference | -$722,000 | 0% | |
| Source | Treasury 2012-13 PBS *Forms part of Treasury Program 1.10 Payments to States | Tags | housing teaching rural+remote Indigenous |
| Table ID | 358 | ||
| Portfolio | ![]() |
Families, Housing, Community Services & Indigenous Affairs | |
| Agency | ![]() |
Department of Families Housing Community Services and Indigenous Affairs (FAHCSIA) | |
| Program |



