| # coding=utf-8 | # coding=utf-8 |
| import ckanclient | import ckanclient |
| import couchdb | import couchdb |
| from ckanclient import CkanApiError | from ckanclient import CkanApiError |
| import re | import re |
| import html2text # aaronsw :( | import html2text # aaronsw :( |
| import ckanapi # https://github.com/open-data/ckanapi | import ckanapi # https://github.com/open-data/ckanapi |
| import scrape | import scrape |
| import datetime, os, hashlib | import datetime, os, hashlib |
| import urllib2 | import urllib2 |
| class LoaderError(Exception): | class LoaderError(Exception): |
| pass | pass |
| import tempfile | import tempfile |
| def add_package_resource_cachedurl(ckan, package_name, url, name, format, license_id, size,**kwargs): | def add_package_resource_cachedurl(ckan, package_name, url, name, format, license_id, size,**kwargs): |
| if "xls" in url: | if "xls" in url: |
| format = "xls" | format = "xls" |
| if "pdf" in url: | |
| format = "pdf" | |
| if "xlsx" in url: | |
| format = "xlsx" | |
| (returned_url, mime_type, content) = scrape.fetchURL(scrape.docsdb, | (returned_url, mime_type, content) = scrape.fetchURL(scrape.docsdb, |
| url, "dataset_resource", "AGIMO", False) | url, "dataset_resource", "AGIMO", False) |
| if mime_type in ["application/vnd.ms-excel","application/msexcel","application/x-msexcel","application/x-ms-excel","application/x-excel","application/x-dos_ms_excel","application/xls","application/x-xls","application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"]: | if mime_type in ["application/vnd.ms-excel","application/msexcel","application/x-msexcel","application/x-ms-excel","application/x-excel","application/x-dos_ms_excel","application/xls","application/x-xls"]: |
| format = "xls" | format = "xls" |
| if mime_type in ["application/xlsx","application/x-xlsx","application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"]: | |
| format = "xlsx" | |
| if content != None: | if content != None: |
| tf = tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False) | tf = tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False) |
| tfName = os.path.abspath(tf.name) | tfName = os.path.abspath(tf.name) |
| print tfName | print tfName |
| tf.seek(0) | tf.seek(0) |
| tf.write(content) | tf.write(content) |
| tf.flush() | tf.flush() |
| ckan.add_package_resource (package_name, tfName, name=name, format=format, license_id=license_id) | ckan.add_package_resource (package_name, tfName, name=name, format=format, license_id=license_id) |
| else: | else: |
| print "fetch error" | print "fetch error" |
| return ckan.add_package_resource(package_name, url, name=name, resource_type='data', | return ckan.add_package_resource(package_name, url, name=name, resource_type='data', |
| format=format, | format=format, |
| size=size, mimetype=mime_type, license_id=license_id) | size=size, mimetype=mime_type, license_id=license_id) |
| # Instantiate the CKAN client. | # Instantiate the CKAN client. |
| api_key = 'ff34526e-f794-4068-8235-fcbba38cd8bc' | api_key = 'ff34526e-f794-4068-8235-fcbba38cd8bc' |
| server = 'data.disclosurelo.gs' | server = 'data.disclosurelo.gs' |
| ckan = ckanclient.CkanClient(base_location='http://' + server + '/api', | ckan = ckanclient.CkanClient(base_location='http://' + server + '/api', |
| api_key=api_key) | api_key=api_key) |
| ckandirect = ckanapi.RemoteCKAN('http://' + server, api_key=api_key) | ckandirect = ckanapi.RemoteCKAN('http://' + server, api_key=api_key) |
| couch = couchdb.Server('http://127.0.0.1:5984/') | couch = couchdb.Server('http://127.0.0.1:5984/') |
| #couch = couchdb.Server('http://192.168.1.113:5984/') | #couch = couchdb.Server('http://192.168.1.113:5984/') |
| import urllib | import urllib |
| import urlparse | import urlparse |
| def url_fix(s, charset='utf-8'): | def url_fix(s, charset='utf-8'): |
| """Sometimes you get an URL by a user that just isn't a real | """Sometimes you get an URL by a user that just isn't a real |
| URL because it contains unsafe characters like ' ' and so on. This | URL because it contains unsafe characters like ' ' and so on. This |
| function can fix some of the problems in a similar way browsers | function can fix some of the problems in a similar way browsers |
| handle data entered by the user: | handle data entered by the user: |
| >>> url_fix(u'http://de.wikipedia.org/wiki/Elf (Begriffsklärung)') | >>> url_fix(u'http://de.wikipedia.org/wiki/Elf (Begriffsklärung)') |
| 'http://de.wikipedia.org/wiki/Elf%20%28Begriffskl%C3%A4rung%29' | 'http://de.wikipedia.org/wiki/Elf%20%28Begriffskl%C3%A4rung%29' |
| :param charset: The target charset for the URL if the url was | :param charset: The target charset for the URL if the url was |
| given as unicode string. | given as unicode string. |
| """ | """ |
| if isinstance(s, unicode): | if isinstance(s, unicode): |
| s = s.encode(charset, 'ignore') | s = s.encode(charset, 'ignore') |
| if not urlparse.urlparse(s).scheme: | if not urlparse.urlparse(s).scheme: |
| s = "http://" + s | s = "http://" + s |
| scheme, netloc, path, qs, anchor = urlparse.urlsplit(s) | scheme, netloc, path, qs, anchor = urlparse.urlsplit(s) |
| path = urllib.quote(path, '/%') | path = urllib.quote(path, '/%') |
| qs = urllib.quote_plus(qs, ':&=') | qs = urllib.quote_plus(qs, ':&=') |
| return urlparse.urlunsplit((scheme, netloc, path, qs, anchor)) | return urlparse.urlunsplit((scheme, netloc, path, qs, anchor)) |
| # http://code.activestate.com/recipes/578019-bytes-to-human-human-to-bytes-converter/ | # http://code.activestate.com/recipes/578019-bytes-to-human-human-to-bytes-converter/ |
| SYMBOLS = { | SYMBOLS = { |
| 'customary': ('B', 'KB', 'MB', 'GB', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y'), | 'customary': ('B', 'KB', 'MB', 'GB', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y'), |
| 'customary_ext': ('byte', 'kilo', 'mega', 'giga', 'tera', 'peta', 'exa', | 'customary_ext': ('byte', 'kilo', 'mega', 'giga', 'tera', 'peta', 'exa', |
| 'zetta', 'iotta'), | 'zetta', 'iotta'), |
| 'iec': ('Bi', 'Ki', 'Mi', 'Gi', 'Ti', 'Pi', 'Ei', 'Zi', 'Yi'), | 'iec': ('Bi', 'Ki', 'Mi', 'Gi', 'Ti', 'Pi', 'Ei', 'Zi', 'Yi'), |
| 'iec_ext': ('byte', 'kibi', 'mebi', 'gibi', 'tebi', 'pebi', 'exbi', | 'iec_ext': ('byte', 'kibi', 'mebi', 'gibi', 'tebi', 'pebi', 'exbi', |
| 'zebi', 'yobi'), | 'zebi', 'yobi'), |
| } | } |
| def human2bytes(s): | def human2bytes(s): |
| """ | """ |
| Attempts to guess the string format based on default symbols | Attempts to guess the string format based on default symbols |
| set and return the corresponding bytes as an integer. | set and return the corresponding bytes as an integer. |
| When unable to recognize the format ValueError is raised. | When unable to recognize the format ValueError is raised. |
| >>> human2bytes('0 B') | >>> human2bytes('0 B') |
| 0 | 0 |
| >>> human2bytes('1 K') | >>> human2bytes('1 K') |
| 1024 | 1024 |
| >>> human2bytes('1 M') | >>> human2bytes('1 M') |
| 1048576 | 1048576 |
| >>> human2bytes('1 Gi') | >>> human2bytes('1 Gi') |
| 1073741824 | 1073741824 |
| >>> human2bytes('1 tera') | >>> human2bytes('1 tera') |
| 1099511627776 | 1099511627776 |
| >>> human2bytes('0.5kilo') | >>> human2bytes('0.5kilo') |
| 512 | 512 |
| >>> human2bytes('0.1 byte') | >>> human2bytes('0.1 byte') |
| 0 | 0 |
| >>> human2bytes('1 k') # k is an alias for K | >>> human2bytes('1 k') # k is an alias for K |
| 1024 | 1024 |
| >>> human2bytes('12 foo') | >>> human2bytes('12 foo') |
| Traceback (most recent call last): | Traceback (most recent call last): |
| ... | ... |
| ValueError: can't interpret '12 foo' | ValueError: can't interpret '12 foo' |
| """ | """ |
| if s == None: | if s == None: |
| return 0 | return 0 |
| s = s.replace(',', '') | s = s.replace(',', '') |
| init = s | init = s |
| num = "" | num = "" |
| while s and s[0:1].isdigit() or s[0:1] == '.': | while s and s[0:1].isdigit() or s[0:1] == '.': |
| num += s[0] | num += s[0] |
| s = s[1:] | s = s[1:] |
| num = float(num) | num = float(num) |
| letter = s.strip() | letter = s.strip() |
| for name, sset in SYMBOLS.items(): | for name, sset in SYMBOLS.items(): |
| if letter in sset: | if letter in sset: |
| break | break |
| else: | else: |
| if letter == 'k': | if letter == 'k': |
| # treat 'k' as an alias for 'K' as per: http://goo.gl/kTQMs | # treat 'k' as an alias for 'K' as per: http://goo.gl/kTQMs |
| sset = SYMBOLS['customary'] | sset = SYMBOLS['customary'] |
| letter = letter.upper() | letter = letter.upper() |
| else: | else: |
| raise ValueError("can't interpret %r" % init) | raise ValueError("can't interpret %r" % init) |
| prefix = {sset[0]: 1} | prefix = {sset[0]: 1} |
| for i, s in enumerate(sset[1:]): | for i, s in enumerate(sset[1:]): |
| prefix[s] = 1 << (i + 1) * 10 | prefix[s] = 1 << (i + 1) * 10 |
| return int(num * prefix[letter]) | return int(num * prefix[letter]) |
| # https://github.com/okfn/ckanext-importlib | # https://github.com/okfn/ckanext-importlib |
| def munge(name): | def munge(name): |
| # convert spaces to underscores | # convert spaces to underscores |
| name = re.sub(' ', '_', name).lower() | name = re.sub(' ', '_', name).lower() |
| # convert symbols to dashes | # convert symbols to dashes |
| name = re.sub('[:]', '_-', name).lower() | name = re.sub('[:]', '_-', name).lower() |
| name = re.sub('[/]', '-', name).lower() | name = re.sub('[/]', '-', name).lower() |
| # take out not-allowed characters | # take out not-allowed characters |
| name = re.sub('[^a-zA-Z0-9-_]', '', name).lower() | name = re.sub('[^a-zA-Z0-9-_]', '', name).lower() |
| # remove double underscores | # remove double underscores |
| name = re.sub('__', '_', name).lower() | name = re.sub('__', '_', name).lower() |
| return name | return name |
| def name_munge(input_name): | def name_munge(input_name): |
| return munge(input_name.replace(' ', '').replace('.', '_').replace('&', 'and')) | return munge(input_name.replace(' ', '').replace('.', '_').replace('&', 'and')) |
| def get_license_id(licencename): | def get_license_id(licencename): |
| map = { | map = { |
| "Creative Commons - Attribution-Share Alike 2.0 Australia (CC-SA)\nThe downloadable version of the database is licensed under CC-BY-SA Creative Commons Attribution Share Alike and contains only the database fields that are released under that license. These fields are object title, object number, object description as well as temporal, spatial and dimension details. It also contains a persistent URL for each record.": 'cc-by-sa', | "Creative Commons - Attribution-Share Alike 2.0 Australia (CC-SA)\nThe downloadable version of the database is licensed under CC-BY-SA Creative Commons Attribution Share Alike and contains only the database fields that are released under that license. These fields are object title, object number, object description as well as temporal, spatial and dimension details. It also contains a persistent URL for each record.": 'cc-by-sa', |
| "CreativeCommonsAttributionNonCommercial30AustraliaCCBYNC30": 'cc-nc', | "CreativeCommonsAttributionNonCommercial30AustraliaCCBYNC30": 'cc-nc', |
| 'Otherpleasespecify': 'notspecified', | 'Otherpleasespecify': 'notspecified', |
| '': 'notspecified', | '': 'notspecified', |
| "Publicly available data": 'notspecified', | "Publicly available data": 'notspecified', |
| "CreativeCommonsAttributionNoDerivativeWorks30AustraliaCCBYND30": "cc-by-nd", | "CreativeCommonsAttributionNoDerivativeWorks30AustraliaCCBYND30": "cc-by-nd", |
| "CreativeCommonsAttributionNonCommercialNoDerivs30AustraliaCCBYNCND30": "cc-nc-nd", | "CreativeCommonsAttributionNonCommercialNoDerivs30AustraliaCCBYNCND30": "cc-nc-nd", |
| 'CreativeCommonsAttribution30AustraliaCCBY30': 'cc-by', | 'CreativeCommonsAttribution30AustraliaCCBY30': 'cc-by', |
| "Creative Commons - Attribution 2.5 Australia (CC-BY)": 'cc-by', | "Creative Commons - Attribution 2.5 Australia (CC-BY)": 'cc-by', |
| 'CreativeCommonsAttributionCCBY25': 'cc-by', | 'CreativeCommonsAttributionCCBY25': 'cc-by', |
| "PublicDomain": 'other-pd', | "PublicDomain": 'other-pd', |
| } | } |
| if licencename not in map.keys(): | if licencename not in map.keys(): |
| raise Exception(licencename + " not found"); | raise Exception(licencename + " not found"); |
| return map[licencename]; | return map[licencename]; |
